| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| CUNAIR | 0.00 km | 0.0° | Next, R=10.00 km, Angle=90.0° |
| Pingelly | 100.74 km | 187.2° | Cylinder R=40.00 km |
| Yoting | 78.66 km | 38.0° | Cylinder R=20.00 km |
| CUNAIR | 52.07 km | 316.5° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 131.51 km / 346.68 km (231.46 km) | ||
Grid by 12:45
First Launch 13:00
Gate Open 13:30
Charles: 0419914058