| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 006 Modelistes | 4.14 km | 143.6° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 071 CLUNY ABBAYE | 54.33 km | 4.6° | Cylinder R=25.00 km |
| 004 Report N | 49.78 km | 182.3° | Cylinder R=0.50 km |
| 000 ARRIVEE | 4.75 km | 179.7° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 58.90 km / 158.91 km (108.86 km) | ||
QNH du jour : 1010 hPa
Altitude de référence du terrain : 328m
Vitesse max de départ : 170 km/h (Vitesse sol)
Altitude max de départ : donnée en vol avant le départ
Fréquence décollages / arrivées : 118.255 MHz
Fréquence compétition / sécurité : 123.055 MHz
Altitude maximale de la journée : 3300m
Altitude min au cercle d'arrivée : 600m QNH