| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 003 DEP3 | 9.94 km | 118.6° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| LFLZ Feurs Chambeon | 38.12 km | 221.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 029 REGNY | 31.28 km | 2.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 048 Mont Morin | 54.66 km | 162.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 021 Beaujeu | 71.41 km | 10.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 000 ARRIVEE | 22.59 km | 173.1° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 218.07 km | ||
Mise en piste 18
Fermeture de la grille à 13h30.
Décollage prévu à 13h45.
QNH du jour : 1022 hPa
Altitude de référence du terrain : 328m
Vitesse max de départ : 170 km/h (Vitesse sol)
Altitude max de départ : donnée en vol avant le départ
Fréquence décollages / arrivées : 118.255 MHz
Fréquence compétition / sécurité : 123.055 MHz
Altitude maximale de la journée : 3300m
FL65 - 2056m
FL70 - 2208m
FL85 - 2665m
Altitude min au cercle d'arrivée : 600m QNH