| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 032LA MOT CAIRE | 2.20 km | 176.3° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 083GREOUX | 66.01 km | 190.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 016C.CABRE | 90.64 km | 345.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 015CHAVAILLE | 81.09 km | 121.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 000LaMotteCaireAero | 35.82 km | 297.6° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 273.56 km | ||
frequence terrain 122.50
en vol au choix 122.50 / 122.62 / 123.05 / 129.715 / 129.76 /129.98
ligne de depart largeur 10km vitesse sol max 170
ouverture de porte + alti max annoncée sur 122.50
altitude mini arrivée 1000m qnh cercle 3 km
pc vaches : barth 0630356760 / club 0745878417
QNH : 1012