| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 032LA MOT CAIRE | 2.20 km | 176.3° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 017C.ROUSSET | 74.01 km | 318.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 063AIGUINES VILLAGE | 135.97 km | 150.3° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 045PLAMPINET | 140.69 km | 13.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 039MEZEL | 117.78 km | 198.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 000LaMotteCaireAero | 35.74 km | 340.2° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 504.19 km | ||
frequence terrain 122.50
en vol au choix 122.50 / 122.65 / 123.05 / 129.715 / 129.76 / 129.98
ligne 10 km vitesse sol max 170 km/h
ouverture porte + alti max annoncée sur 122.50
altitude mini arrivée 1000m QNH cercle 3km
pc vaches barth 0630356760 / club 0745878417
QNH 1012
Bon vols !