| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002CARPENTRAS AE | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 173MALAUCENE | 16.72 km | 11.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=90.0° |
| 311FLASSAN | 12.01 km | 132.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=90.0° |
| 001METHAMIS | 9.21 km | 187.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=90.0° |
| 313PERNES LES FONTAINES | 13.66 km | 261.3° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=90.0° |
| 173MALAUCENE | 20.22 km | 16.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=90.0° |
| 311FLASSAN | 12.01 km | 132.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=90.0° |
| 001METHAMIS | 9.21 km | 187.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=90.0° |
| 002CARPENTRAS AE | 8.13 km | 274.8° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 101.17 km | ||
PC Vache : 06.08.10.02.53
Remise fichier IGC (45 mn max) : rgiskuntz@yahoo.fr
Altitude de référence au décollage : 120 m // Fréquence décollage, arrivée : 118.180 Mhz // Ouverture ligne, en épreuve 123.055 Mhz
Altitude mini arrivée (AMSL) : 600 m
QNH (hpa): 1011 / FL75: 2260 m / FL115: 3480 m
Remorquage : 1200 m QNH Max