| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 032LA MOT CAIRE | 2.20 km | 176.3° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km), Max.alt. is 2.20 km |
| 022EMBRUN | 44.93 km | 55.8° | Cylinder R=10.00 km |
| 039MEZEL | 68.14 km | 200.8° | Cylinder R=20.00 km |
| 047LA ROCHE RAM | 87.73 km | 20.5° | Cylinder R=25.00 km |
| 000LaMotteCaireAero | 58.33 km | 224.0° | Cylinder R=5.00 km |
| Total: | 152.03 km / 367.54 km (259.13 km) | ||
Fréquence terrain : 122.655
QNH : 1018 hPa
Fréquences vol :
122.505 MHz ● 123.055 MHz ● 129.715 MHz ● 129.760 MHz ● 129.980 MHZ
Ligne de depart largeur 10km vitesse max 170km/h alti max et ouverture annoncée sur
122.655
Altitude min arrivee 1200m QNH
Cercle de 5 km
Décollage 12h
PC vache sophie : 0647742013
Club : 0745878417
Retour des fichiers, 45min après le posé : sophie.faure@cvvmc.com
Bon vols !