| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002CHAP | 2.34 km | 286.9° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 070BANGE | 19.65 km | 7.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 109OUTHE | 35.36 km | 208.0° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 040MONCE | 32.96 km | 21.8° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 208Chapareillan | 29.14 km | 178.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 190CSVVA | 8.05 km | 354.2° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 125.16 km | ||
QNH du jour : 1018 hPa
PC Vaches : 06 78 52 29 61
Fréquence sol : 118.405
Fréquence compétition : 122.5