| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 000LaMotteCaireAero | 0.00 km | 0.0° | Cylinder R=8.00 km |
| 039MEZEL | 30.74 km | 160.1° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 044ORPIERRE | 53.41 km | 311.4° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 028JAUSIERS | 84.35 km | 81.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 000LaMotteCaireAero | 57.57 km | 259.6° | Line 5.00 km (Radius 2.50 km) |
| Total: | 226.07 km | ||
heure décollage : 11h30 / QNH 1011HPa
Altitude minimum d'arrivée à 900m QNH
PC Vache : 06 30 35 67 60
Envoyé vos fichiers à : regional.paca2017@gmail.com
Espace aériens interdits : PARA GAP / Canjuers / Mercantour / R130 A/B/C : interdites
Bons vols à tous