| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002BULLE | 4.42 km | 134.2° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 435SCHUE | 82.92 km | 62.4° | Cylinder R=42.00 km |
| 322MORZI | 133.47 km | 229.3° | Cylinder R=32.00 km |
| 128ZOLLH | 76.18 km | 37.0° | Cylinder R=15.00 km |
| Grandvillard | 25.13 km | 224.1° | Cylinder R=0.50 km |
| 000ARR35 | 4.47 km | 12.9° | Line 1.00 km (Radius 0.50 km) |
| Total: | 144.92 km / 500.36 km (322.16 km) | ||
Les ballasts ne sont pas autorisé aujourd'hui
Classe libre prête au décollage à 11H00 au seuil de piste 35
Altitude de largage : 1600m (Remorquage et motoplaneur)
Point de largage : Gibloux
Annonce au point de report Grandvillard sur fréqu. 124.680
Altitude minimum de survol de la ligne d'arrivée : 900m/AMSL
Ouverture de la ligne sur 123.680
MOTAM (DABS) : Rien
Annonce de vache obligatoire : Daniel Blanc 079-256 52 80