| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 056ADPLOERMELLOYAT | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 853SAINTMARTINSUROUST | 29.70 km | 163.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 788RUFFIGNE | 57.81 km | 88.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 752REMINIAC | 56.41 km | 282.1° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 056ADPLOERMELLOYAT | 19.19 km | 324.9° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 163.11 km | ||
JOURNEE 1
QNH 1022 - Altitude de référence 70 m
FL55 = 1751 m QNH FL65 = 2056 m QNH
Toutes les zones sont actives (ZRT championnat)
Premier décollage à 13h00
Fermeture de la grille à 12h40
Coucher du soleil à 21h45 locales
Fréquence concours 127.35
Rapporter les fichiers de vol au plus tard 60 min après votre arrivée