| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 056ADPLOERMELLOYAT | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 568MALESTROIT | 21.22 km | 181.1° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 432LADOMINELAIS | 52.44 km | 95.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 201CARO | 48.91 km | 283.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 056ADPLOERMELLOYAT | 12.86 km | 344.9° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 135.43 km | ||
26/07/2016 Journée 3 TASK B
QNH1024 - Altitude de référence 70m
FL55 = 1765mQNH FL65 = 2070mQNH
Toutes les zones sont actives (ZRT championnat)
Attention à la zone de Vannes interdite.
Premier décollage à 14H45
Fermeture de la grille à 12H40
Coucher du soleil à 21h40
Fréquence concours 127.35
Arrivée sur cercle de 3 km altitude 300 mQNH minimum
Rapporter les fichiers de vol au plus tard 60min après votre arrivée