Jenacup 2014

Jena-Schöngleina, Germany,   May 21, 2014 – May 31, 2014

Official results for Standard on task 1 (May 22, 2014)

Turnpoints:004AP_WE - 156SCHMA - 131OCHSE - 002AP_Ost - 096JENA-
Task distance: 304.08 km
Task info:Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung ohne Index; N=30; n1=29 ->Tagesfaktor f= 1,000
# OP CN Contestant Glider Start Finish Time Speed Distance Points
1. MK Marko Zettier Discus 2a 2:31:55 PM 5:32:34 PM 3:00:39 100.99 km/h 304.08 km 1,000
2. EL Enrique Levin Discus 2a 2:22:38 PM 5:24:11 PM 3:01:33 100.49 km/h 304.08 km 993
2. FL Felipe Levin Discus 2a 2:22:40 PM 5:24:16 PM 3:01:36 100.47 km/h 304.08 km 993
4. BP Franz Poch Discus 2T 2:32:12 PM 5:34:09 PM 3:01:57 100.27 km/h 304.08 km 990
5. KB Benjamin Schüch LS 8 2:32:54 PM 5:44:03 PM 3:11:09 95.45 km/h 304.08 km 923
6. HF Dirk Wacker-Künsebeck LS 8 2:26:09 PM 5:42:08 PM 3:15:59 93.09 km/h 304.08 km 890
7. A1 Bernhard Nacke LS 8 2:32:19 PM 5:53:14 PM 3:20:55 90.81 km/h 304.08 km 859
8. IL Oliver Maier Discus 2T 2:23:16 PM 5:47:23 PM 3:24:07 89.38 km/h 304.08 km 839
9. 28 Stefan Schroth ASW 28 2:22:58 PM 5:49:21 PM 3:26:23 88.40 km/h 304.08 km 825
10. CP Jan Kretzschmar LS 8 2:42:12 PM 6:12:09 PM 3:29:57 86.90 km/h 304.08 km 805
11. YB Maximilian Gödde Discus 2b 2:44:42 PM 6:17:38 PM 3:32:56 85.68 km/h 304.08 km 788
12. EI Christoph Zahn Discus 2b 2:41:49 PM 6:17:27 PM 3:35:38 84.61 km/h 304.08 km 773
13. BR Nils Richter LS 8 2:41:57 PM 6:18:25 PM 3:36:28 84.28 km/h 304.08 km 768
14. NX Martin Dietze Discus 2b 2:32:46 PM 6:10:51 PM 3:38:05 83.66 km/h 304.08 km 760
15. EN Thomas von Larcher LS 8 2:35:33 PM 6:14:27 PM 3:38:54 83.35 km/h 304.08 km 755
16. EM Stefan Piaskowski ASW 28 2:35:31 PM 6:15:11 PM 3:39:40 83.06 km/h 304.08 km 751
17. ZB Tim Wroblewski LS 8 2:44:39 PM 6:30:28 PM 3:45:49 80.79 km/h 304.08 km 720
17. FHM Max Dengel Discus 2a 2:22:58 PM 6:08:50 PM 3:45:52 80.78 km/h 304.08 km 720
19. DOC Nathan Brühl Discus 2b 2:42:27 PM 6:04:53 PM 3:22:26 91.31 km/h 308.08 km 719
20. CK Jan Umlauf Discus 2 2:28:24 PM 6:15:40 PM 3:47:16 80.28 km/h 304.08 km 713
21. HO Thomas Schart Discus 2 2:42:38 PM 6:32:52 PM 3:50:14 79.24 km/h 304.08 km 698
22. YN Michael Sickert Discus 2b 2:44:26 PM 194.01 km 336
23. ZM Lukas Brandt LS 8 2:33:18 PM 193.14 km 334
23. NF Hans Buhlmann LS 8 2:41:52 PM 193.07 km 334
23. FJ Lorenz Dierschke LS 8 2:41:45 PM 192.79 km 334
26. NRW Michael Roche Discus 2 2:36:17 PM 181.56 km 314
26. II Jürgen Stegger LS 4 2:25:41 PM 181.41 km 314
28. NA Klaus Mangels LS 8 2:15:19 PM 128.62 km 223
29. AR Björn Gintzel LS 8 2:51:03 PM 102.35 km 177
30. IHG Maximilian Pracher Discus CS 2:24:18 PM 0.89 km 2
DNF FAY Walter Dengel LS4 0
DNF = Did not fly
DOC - Zielhöhe 138 m unterschritten