| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 001Musbach | 0.00 km | 329.8° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 064Langenbrand | 36.04 km | 17.1° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 075Neustadt | 104.89 km | 195.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 035Farrenberg | 82.76 km | 48.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 004Lossburg | 46.63 km | 273.1° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 001Musbach | 7.34 km | 10.5° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 277.65 km | ||
Schleppfrequenz 130,125
Wettbewerbsfrequenz 130,225
Max. Flughöhe FL95
Max. Abfluggeschw. 200km/h
Max. Abflughöhe 1700m MSL
Zielkreis Mindesthöhe 1000m MSL
Abflug-und Wertungsschluss Sunset
Es gilt Luftraum der ICAO Karte ohne zusätzliche Höhenfreigaben in Segelflugsektoren Stuttgart
(z.B 5500 ft, FL75 etc.)
ED-R 132A/B aktiv
RMZ Donaueschingen beachten
Platztelefon 07443 /8500
Telefon Wettbewerbsleitung : 01777454550
IGC Files bitte in den passenden Ordner kopieren
(Files und Ordner nicht umbenennen)
Loggerinterval max. 4 sec