| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002KAPPESA1 | 8.01 km | 113.3° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| Straelen A40 BAB | 15.07 km | 258.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 307Stollberg Tv 169 | 67.76 km | 181.4° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 336Weisweiler Kw 10 | 8.73 km | 39.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Straelen A40 BAB | 61.10 km | 356.4° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 004KAPPESL1 | 17.03 km | 94.9° | Cylinder R=0.50 km |
| Krefeld-Egelsberg | 5.34 km | 75.8° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 175.02 km | ||
- QNH EDDL 1008 (0600Z) QFE 43m
- Öffnung Abflugtor für 2h
- Zielkreis Mindesthöhe 300m AGL EDLK (343m MSL)
- Keine Nutzung von Segelflugsektoren
- Niederlande kein Wettbewerbsraum
- Para Zonen kein Wettbewerbsraum
- Wettbewerbsbüro 0176 20434164, wertung@rhein-glide.de
- Frequenz EDLK 120.680