| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Villanua | 19.58 km | 238.5° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| P OTAL | 30.29 km | 91.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Leres | 25.79 km | 246.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| E10 - Broto | 26.71 km | 88.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Berdún | 60.30 km | 271.7° | Cylinder R=3.00 km |
| Javierregay | 10.41 km | 99.7° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
| Total: | 153.49 km | ||
Veleros en plataforma antes 13:00
Frecuencia aeródromo 123.500
Frecuencia competición 122.800
Zona de suelta: entre primer y segundo escalón/step < 1500m
Virajes a izquierdas circulo 20 km
Notificar 10 minutos antes llegada en 123.500
Enviar el fichero IGC solo por mail a cnvv2022@fly-pyr.es
En caso de fuera de campo llamar al +34 974 377610
Altitud mínima de llegada 1.000m QNH