GRUDZIADZ REGIONAL CHAMPIONSHIP/OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA

Grudziadz Lisie, Poland,   July 31, 2020 – August 8, 2020

CLUB A

# CN Contestant Team Club Glider Handicap Total 1. 2. 5. 6. 7. 8.
1 CH Zbigniew Górecki AEROKLUB ŁÓDZKI MININIMBUS B 0.961 4,639 1 (1,000) 12 (590) 5 (963) 19 (648) 23 (495) 6 (943)
2 J7 Jakub Barszcz AEROKLUB ORLĄT PEGASE 0.986 4,555 22 (817) 10 (591) 1 (1,000) 1 (749) 9 (516) 11 (882)
3 T Łukasz Kornacki Aeroklub Ziemi Mazowieckiej JANTAR STD 2 0.997 4,544 19 (837) 3 (621) 2 (998) 12 (671) 12 (511) 7 (906)
4 DH Mirosław Hercog AEROKLUB POZNAŃSKI JANTAR STD 3 0.986 4,542 11 (939) 9 (594) 10 (926) 6 (703) 4 (533) 16 (847)
5 OG Andrzej Ogonowski Aeroclub Nadwiślanski LS 4 0.981 4,457 13 (881) 2 (622) 15 (909) 8 (692) 1 (554) 25 (799)
6 TK Marek Herbreder AEROKLUB WARSZAWSKI SZD-55-1 0.977 4,456 12 (915) 5 (607) 11 (922) 11 (685) 1 (554) 31 (773)
7 FSJ Stanisław Wujczak AEROKLUB LESZCZYŃSKI JANTAR STD 3 0.984 4,452 8 (975) 20 (570) 6 (962) 22 (643) 26 (488) 22 (814)
8 WW Kamil Wójcik AEROKLUB WŁOCŁAWSKI LS 4 0.987 4,416 22 (817) 8 (601) 3 (983) 16 (662) 30 (467) 10 (886)
9 BK Karol Pawlicki AEROKLUB STALOWOWOLSKI JANTAR STD 3 0.996 4,412 16 (849) 6 (606) 8 (938) 18 (650) 22 (496) 14 (873)
10 11 Juliusz Pieniązek Aeroklub Podhalański ASW 19 B 1 4,345 26 (729) 7 (603) 4 (967) 32 (552) 25 (494) 1 (1,000)
11 EM Arkadiusz Downar AEROKLUB OLSZTYŃSKI PEGASE C 101 a 0.985 4,325 24 (814) 22 (555) 14 (910) 15 (663) 15 (505) 12 (878)
12 ER Krzysztof Sobiecki AEROKLUB BYDGOSKI JANTAR STD 2 1.003 4,322 17 (848) 1 (632) 24 (783) 14 (667) 23 (495) 9 (897)
13 HO Filip Durda KNS BEZMIECHOWA/SGT Aeroklub Kielecki JANTAR STD 3 0.999 4,278 18 (843) 23 (542) 12 (919) 25 (629) 21 (497) 15 (848)
14 BZ Tomasz Hornik KKGT Aeroklub Nadwiślanski BRAWO 0.997 4,274 3 (987) 12 (590) 44 (442) 3 (718) 3 (545) 3 (992)
15 BI Kinga Tchorz AEROKLUB NADWIŚLAŃSKI BRAWO 0.997 4,256 4 (984) 10 (591) 42 (443) 4 (715) 6 (531) 3 (992)
16 ES Dariusz Dembek AEROKLUB NADWIŚLAŃSKI MINI NIMBUS 0.96 4,251 6 (977) 26 (528) 22 (819) 30 (592) 5 (532) 23 (803)
17 J9 Artur Łończuk AEROKLUB NADWIŚLAŃSKI JANTAR STD 2 0.997 4,206 9 (959) 15 (588) 42 (443) 9 (691) 6 (531) 2 (994)
18 AS Andrzej Szczerba Aerklub Warszawawski SZD-55-1 0.966 4,197 10 (941) 29 (501) 36 (619) 2 (721) 10 (512) 8 (903)
19 ZS Wiktor Łaciński Aeroklub Ostrowski JANTAR STD 1.007 4,099 28 (694) 30 (488) 17 (907) 10 (688) 8 (519) 23 (803)
20 T4 Joanna Biedermann Aeroclub Nadwislanski JANTAR STD 2 1.007 4,077 14 (853) 12 (590) 38 (602) 7 (693) 17 (501) 18 (838)
21 KM Karol Snapko Aeroklub Nadwiślanski JANTAR STD 3 1.005 4,030 30 (687) 33 (477) 13 (912) 26 (619) 10 (512) 20 (823)
22 FL Łukasz Florkowski AEROKLUB OSTROWSKI JANTARS STD 2 0.992 4,025 27 (699) 15 (588) 26 (770) 17 (658) 33 (436) 13 (874)
23 TI Wojciech Szczęsny AEROKLUB LUBELSKI JANTAR STD 2 0.984 3,983 7 (976) 19 (575) 40 (458) 21 (644) 13 (509) 21 (821)
24 QQ Piotr Pieniązek Aeroklub Podhalański SZD-55-1 0.98 3,954 29 (688) 28 (505) 19 (883) 29 (594) 18 (500) 29 (784)
25 UT Zbigniew Lutowski AEROKLUB BYDGOSKI JANTAR STD 2 0.994 3,873 19 (837) 34 (461) 34 (636) 13 (668) 28 (479) 27 (792)
26 MY Krzysztof Węgierski AEROKLUB KUJAWSKI STD CIRRUS 0.952 3,753 43 (525) 44 (361) 9 (929) 23 (642) 18 (500) 26 (796)
HC F1 Bernard Jakubowski AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI JANTAR STD 3 0.979 3,714 HC (845) HC (307) HC (854) HC (424) HC (502) HC (782)
27 AG1 Wojciech Izdebski AEROKLUB GDAŃSKI DG101G 1.016 3,659 35 (633) 24 (540) 31 (684) 24 (632) 33 (436) 33 (734)
HC MT Pawel Stułkowski AEROKLUB LESZCZYŃSKI ASW 24 0.958 3,644 HC (831) HC (387) HC (687) HC (543) HC (486) HC (710)
28 DL Marcin Ciepliński AEROKLUB STALOWOWOLSKI JANTAR STD 3 0.995 3,639 32 (678) 32 (480) 21 (823) 27 (614) 42 (320) 35 (724)
29 AKM PIOTR GÓRECZNY AEROKLUB NADWIŚLAŃSKI DG101G 1.011 3,514 37 (588) 21 (560) 37 (604) 5 (704) 45 (291) 32 (767)
30 BC Wojciech Grupa Aeroklub Bydgoski JANTAR STD 3 0.986 3,413 21 (820) 41 (375) 35 (623) 36 (389) 35 (431) 30 (775)
31 M2 Mateusz Zakrzewski Aeroklub Bydgoski SZD-55-1 0.986 3,397 33 (664) 39 (398) 18 (905) 43 (217) 14 (508) 36 (705)
32 RE Rafal Elżanowski Aeroklub Radomski JANTAR STD 2 0.987 3,320 25 (747) 37 (418) 28 (751) 38 (358) 38 (381) 42 (665)
33 LC Marek Kamoś AEROKLUB POZNAŃSKI JANTAR STD 3 0.992 3,301 34 (652) 42 (363) 7 (940) 45 (104) 31 (456) 28 (786)
34 VI Sebastian Cielma Aeroklub Ziemi Zamojskiej JANTAR STD 3 0.988 3,264 30 (687) 35 (444) 20 (843) 44 (193) 37 (393) 37 (704)
35 KI Piotr Brzozowski AEROKLUB LUBELSKI JANTAR STD 2 0.999 3,259 47 (479) 18 (584) 25 (774) 39 (312) 32 (448) 43 (662)
36 B1 Maciej Maciejewski Aeroklub Białostocki JANTAR STD 2 0.987 3,222 39 (572) 25 (530) 16 (908) 48 (0) 27 (481) 34 (731)
37 AW Jerzy Staszynski AEROKLUB NOWY TARG ASW 19B 1.007 3,178 44 (513) 42 (363) 32 (681) 31 (579) 40 (357) 39 (685)
38 DG Maciej Ojczenasz AEROKLUB KUJAWSKI JANTAR STD 2 1.01 3,160 48 (459) 31 (486) 33 (680) 35 (408) 44 (297) 19 (830)
39 PK Przemysław Kucharski AEROKLUB WARSZAWSKI JANTAR STD 2 0.99 3,105 38 (580) 45 (279) 23 (812) 42 (261) 29 (473) 38 (700)
40 0E Szymon Sowa AEROKLUB ZIEMI ZAMOJSKIEJ JANTAR STD 2 1.007 2,951 41 (552) 47 (0) 30 (731) 28 (601) 36 (398) 41 (669)
41 YL Jerzy Mikołajczyk AEROKLUB ZIEMI MAZOWIECKIEJ LS 4 0.985 2,725 42 (535) 46 (101) 47 (429) 20 (646) 41 (340) 40 (674)
42 SF Jan Lidke AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI MINI NIMBUS 0.961 2,637 2 (994) 17 (587) 27 (752) 41 (304) 47 (0) 48 (0)
43 G1 Jacek Lenkiewicz Aeroklub Gdański DG-100G 1.021 2,557 49 (379) 38 (410) 41 (444) 37 (372) 43 (299) 44 (653)
44 FF Wojciech Fajga AEROKLUB BYDGOSKI SZD-55-1 0.977 2,551 45 (510) 36 (435) 48 (315) 50 (-50) 16 (502) 17 (839)
45 GC Gerhard Ciepły AEROKLUB LESZCZYŃSKI LS 1F 0.992 2,424 40 (560) 47 (0) 39 (575) 33 (443) 39 (370) 46 (476)
46 X1 Krzysztof Rycerz AEROKLUB WARSZAWSKI JANTAR STD 3 0.994 2,345 5 (982) 4 (613) 45 (441) 40 (309) 47 (0) 48 (0)
47 GR Remigiusz Gwiazda AEROKLUB LUBELSKI JANTAR STD 2 0.99 2,342 15 (852) 27 (511) 49 (0) 48 (0) 47 (0) 5 (979)
48 M6 Marek Granacki Suwalska Szkoła Lotnicza Aeroklub Bialostocki SZD-55-1 0.986 2,235 46 (492) 47 (0) 46 (437) 34 (442) 46 (245) 45 (619)
49 DN Daniel Nowicki Aeroklub Bydgoski ASW-19B 0.993 1,420 50 (283) 40 (389) 29 (737) 47 (11) 47 (0) 48 (0)
50 JAY Piotr Jaszczuk AEROKLUB ORLĄT ASW 19B 0.998 1,329 36 (598) 47 (0) 49 (0) 46 (40) 20 (498) 47 (193)
HC = Hors Concours, not competing officially