2016 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Pociūnai, Lithuania,   June 19, 2016 – July 2, 2016

Official results for Club on task 4 (June 24, 2016)

Turnpoints:Birstonas - Veisejai - Tetenai - Lazdijai - Pociunai
Task distance: 299.77 km
Task info:Maximum Points: 1000 ; Day factor = 1,000
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 4 O Ringaudas Kikalas Klaipėdos S.K. Jantar Standart 1 100.5 1:43:55 PM 5:34:13 PM 3:50:18 78.10 km/h 299.77 km 1,000
2. 2 JU Joris Vainius Paluknys Jantar Standart 1 99.6 1:41:13 PM 5:34:06 PM 3:52:53 77.23 km/h 299.77 km 997
3. 2 CH Romualdas Konteikis KAASK Jantar Standart 2 102 1:47:05 PM 5:35:09 PM 3:48:04 78.86 km/h 299.77 km 993
4. 1 CGL Rokas Liaugaudas KAASK Jantar Standart 2 100.6 1:40:47 PM 5:34:25 PM 3:53:38 76.98 km/h 299.77 km 978
5. 6 N Ričardas Jurkus Klaipėdos S.K. Jantar Standart 1 100 1:40:32 PM 5:36:09 PM 3:55:37 76.34 km/h 299.77 km 975
HC CG Makoto Ichikawa ACTION Discus 2a 110 2:00:14 PM 5:34:52 PM 3:34:38 83.80 km/h 299.77 km 972
6. 2 WU Andrej Lebedev Paluknys ASW 20 108 2:06:42 PM 5:45:39 PM 3:38:57 82.15 km/h 299.77 km 970
7. 1 F Kęstutis Jurkštas Šilutė Jantar Standart 3 100.6 1:40:56 PM 5:36:52 PM 3:55:56 76.23 km/h 299.77 km 964
8. PL Darius Liaugaudas KAASK Pegase 101A 104.5 2:05:41 PM 5:53:22 PM 3:47:41 79.00 km/h 299.77 km 961
9. 2 BZ Ignas Bitinaitis Paluknys LS 4 103.2 1:41:10 PM 5:33:07 PM 3:51:57 77.54 km/h 299.77 km 952
9. 4 CL Simonas Kuprys KAASK Jantar Standart 3 101.5 1:41:09 PM 5:37:02 PM 3:55:53 76.25 km/h 299.77 km 952
11. CI Gvidas Sabeckis KAASK Jantar Standart 3 100.6 1:47:04 PM 5:45:51 PM 3:58:47 75.32 km/h 299.77 km 948
12. 5 HX Jurgis Kazlauskas Paluknys Jantar Standart 1 100 1:41:18 PM 5:35:49 PM 3:54:31 76.69 km/h 299.77 km 931
13. 1 MZ Mindaugas Žaliukas KAASK Jantar Standart 1 101.5 1:56:20 PM 5:56:33 PM 4:00:13 74.87 km/h 299.77 km 927
14. 2 P Donatas Vaičiulis Klaipėdos S.K. Jantar Standart 2 101.5 1:40:46 PM 5:43:30 PM 4:02:44 74.10 km/h 299.77 km 913
15. 3 R Kęstutis Miliūnas KAASK Jantar Standart 3 101 1:41:38 PM 5:46:07 PM 4:04:29 73.57 km/h 299.77 km 910
16. 3 ND Viktoras Kukčikaitis KAASK PIK 20 D 102.6 1:46:09 PM 5:53:00 PM 4:06:51 72.86 km/h 299.77 km 876
17. 2 S Artūras Pilvinis Telšė Jantar Standart 2 101.5 1:47:00 PM 5:56:41 PM 4:09:41 72.04 km/h 299.77 km 875
18. 2 IK Andrius Tamulėnas Paluknys LS 4 104 1:41:11 PM 5:45:49 PM 4:04:38 73.52 km/h 299.77 km 870
19. 1 Y Algirdas Šimoliūnas Panevežys Jantar Standart 2 100.2 1:40:42 PM 5:58:03 PM 4:17:21 69.89 km/h 299.77 km 853
20. 1 G Šarūnas Šulekas Telšiai Jantar Standart 2 101 1:57:55 PM 6:25:12 PM 4:27:17 67.29 km/h 299.77 km 795
21. 1 M Vidas Beržinskas Paluknys Jantar Standart 3 101.5 1:58:05 PM 6:24:56 PM 4:26:51 67.40 km/h 299.77 km 791
22. 1 01 Vaidas Pileičikas KAASK Jantar Standart 3 101.5 1:57:53 PM 6:25:58 PM 4:28:05 67.09 km/h 299.77 km 785
HC XII Gunnar Axelsson Boras SFK Std. cirrus 99.6 1:43:12 PM 6:17:30 PM 4:34:18 65.57 km/h 299.77 km 780
23. 1 W Darius Šarkiūnas KAASK Jantar Standart 3 103 1:59:01 PM 6:25:07 PM 4:26:06 67.59 km/h 299.77 km 776
24. 1 UR Jokūbas Motūza KAASK Cirrus 100.5 1:47:11 PM 291.31 km 502
25. 4 JI Edita Skalskienė Pociūnai Jantar Standart 3 100.6 1:41:08 PM 282.28 km 486
HC G7 Per Carlin Arboga LS 1 f 101 1:43:14 PM 271.37 km 465
HC TAL Thomas Leitgeb Oesterreichischer Aeroclub Discus bT 108 2:36:04 PM 285.87 km 458
26. 6 CN Vladas Motūza KAASK Jantar Standart 3 101.5 1:47:02 PM 262.29 km 447
27. 1 T Edvardas Budinas Paluknys Jantar Standart 3 101 1:41:49 PM 208.00 km 356
28. CE Sakalas Uždavinys Paluknys LS 3a 106.2 1:59:47 PM 214.55 km 350
29. 10 B Darius Gudžiūnas Paluknys Jantar Standart 3 101.5 1:40:08 PM 174.86 km 298
HC AX Paul Altrichter Fliegergruppe Waldvientel Dobersberg LS 4 WL 104.2 1:40:00 PM 35.67 km 59
30. 9 L Laurynas Šupinys KAASK Jantar Standart 3 100.2 1:56:41 PM 27.26 km 47
HC LK Lukas Kirchberger SFC Mariazell LS 7 106.5 1:40:40 PM 21.90 km 36
HC KG Christoph Koch SFC Fuerstenfeld Discus 2a 110 1:41:58 PM 22.05 km 35
31. 12 BF Daniel Černecov Paluknys Jantar Standart 2 100.2 1:57:05 PM 13.98 km 24
32. 1 BG Tomas Kuzmickas Paluknys Jantar Standart 3 101 1:40:14 PM 9.76 km 17
HC CWP Christoph Kalcher VSFC Pinkafeld Cobra 15 98 1:21:09 PM 3.76 km 7
DNF P2 Vytautas Rasimavičius KAASK LS 8 110 0.00 km 0
DNF 1 PLU Marius Pluščauskas Paluknys LS 4 103.2 0.00 km 0
DNF = Did not fly
HC = Hors Concours, not competing officially
HX - HX - Lazdijų posūkio punktas nepasiektas mažiau nei 0.5 km. Baudos taškai.
BG - BG - pavėluos skrydžio failo pristatymas. Pirmas pažeidimas - įspėjimas.