2020 m. Lietuvos sportinės (MIX) klasės sklandymo čempionatas

Pociūnai, Lithuania,   August 2, 2020 – August 15, 2020

Overall results for MIX klasė after task 4

#OPCNContestantClubGliderHandicapTotal
1 3S3 Linas MiežlaiškisKaunasLS 3a104.43,120
25B Vladas MotūzaKaunasASW 20107.73,096
3 4M7 Gvidas SabeckisKaunasASG 29 15 m., 550115.53,060
4 1FL Darius GudžiūnasVilniusASW 20107.73,038
5 2LB Gintaras DrevinskasBiržaiNimbus 4123.42,967
6 6BX Artūras KlimašauskasKaunasVentus 2b114.62,844
7 1MZ Mindaugas ŽaliukasKaunasGlasflugel 304CZ/17.4m110.72,831
8 1XY Marius PluščauskasVilniusVentus 2 ax115.42,807
9 1Y Viktoras KukčikaitisKaunasLAK 12112.52,802
10 4BM Martynas BykovasKaunasVentus C 17.6 m115.62,773
11 3LR2 Vytautas SabeckisKaunasLAK 17/15m1112,716
12 3H8 Ignas BitinaitisKaunasLS 81102,677
13SA K. Miliūnas, P. PileičikasKaunasLAK 20T/26m118.32,668
14 3LR Adomas GrabskisKaunasJS 1B119.32,476
15 14PL Darius LiaugaudasKaunasPegase 101A101.62,450
16ES Stasys SkalskisKaunasLAK 17A/18m115.12,383
17 1ZM Tomas KuzmickasVilniusLAK 19/18m114.32,019
18 7CE Sakalas UždavinysVilniusLS 3A104.41,944
19 1CH Romualdas KonteikisKaunasStd. Jantar 21001,876
20 1VP Vytautas PaulauskasKaunasLS 6A111.31,670
21 1IV Vytautas MačiulisKaunasLAK 17B FES Mini106.11,653
22 1CI Martynas ŠližysKaunasStd. Jantar 31001,596
23 4AT Andrius TamulėnasVilniusLS 4103.51,571
24L Titas JovaišaKaunasStd. Jantar 31001,040
25 1VG Voldemars GavarsCesisLAK 17B FES Mini106.1814
26 1B Domas ŽostautasVilniusStd. Jantar 3100729
27GO Antanas MarčiukaitisKaunasASW 20107.7536
28GR Romualdas KnėpaKaunasLS 6A111.3467