| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 02AP2BR | 3.83 km | 339.8° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 155Schwedt PCKW | 47.93 km | 152.4° | Cylinder R=10.00 km |
| 118Neustrelitz B96xEB Br | 82.74 km | 291.2° | Cylinder R=15.00 km |
| 03EPWAB | 56.23 km | 72.3° | Cylinder R=0.50 km |
| Total: | 140.30 km / 234.26 km (186.90 km) | ||
Startfrequenz: 123,65MHz
Wettbewerbsfrequenz: 122,20MHz
Aussenlandungen: 0178/4796405
EDR-51 nicht aktiv