Planeur Académie Sud-Ouest

Castelsarrasin Moissac, France,   July 19, 2026 – July 25, 2026

Club

#CNContestantClubGliderHandicapTotal1.2.3.5.7.
1EX Jean LitaudonAssociation Aéronautique d’AquitaineDISCUS103.93,2451 (1,000)1 (756)1 (563)3 (587)1 (339)
2SG Théo RajimPlaneur Pyrénées CommingesPegase101.93,0935 (852)3 (740)4 (516)1 (648)2 (337)
3BB Alexis JaquinetCentre Vélivole d’Auchpegase101.23,0802 (995)2 (747)3 (524)7 (531)3 (283)
4NJ Antonin GuitardAteliers Industriels de l'AéronautiqueDiscus CS103.92,9684 (875)4 (707)2 (556)4 (571)4 (259)
HCID Pollet & Pasquet-Lefebvreplaneurs du Bassin d'Arcachonduo discus1082,812HC (921)HC (706)HC (480)HC (422)HC (283)
5B300 Lise DufaudAssociation Tarnaise de Vol à VoilePegase101.22,4248 (644)5 (690)9 (249)2 (596)6 (245)
HCDE Esteban & GerbaudPlaneur Tarn et Garonneduo discus1082,240HC (827)HC (231)HC (450)HC (516)HC (216)
HCEJ Bron & Delrieu MaressAssociation Vélivole de TarbesDuo Discus1082,128HC (949)HC (150)HC (443)HC (578)HC (8)
674 Aurélien ZamoraCentre Vélivole d’AuchPegase101.51,9197 (675)8 (263)6 (437)6 (544)12 (0)
7K2 Romain MonruffetAssociation vélivole de Tarbesdiscus B103.91,8133 (889)9 (77)5 (486)11 (112)5 (249)
HCBLC Marion OrtolaPlaneur Tarn et GaronneDG 505 20m104.51,591HC (0)HC (663)HC (471)HC (457)HC (0)
864 Antonin MassotCVP ItxassouPegase101.51,57510 (161)6 (641)7 (327)8 (443)11 (3)
9T Valentin Lacrampe-dit-quintaAssociation Vélivole de Tarbespegase100.91,3819 (492)11 (40)8 (320)9 (343)9 (186)
HC8W Sap & MathieuAssociation Vélivole de Tarbesjanus c104.51,194HC (492)HC (39)HC (320)HC (343)HC (0)
10B401 Colomban De MarignanAéroclub d’Aire sur l’Adourpegase101.51,09112 (0)7 (321)11 (23)5 (557)8 (190)
11XF Valentin EvonAssociation Vélivole de Tarbespegase101.21,0636 (787)12 (34)10 (41)12 (0)7 (201)
1277 Thomas GerbaudPlaneur Tarn et GaronneLS7 neo104.254111 (81)10 (61)12 (14)9 (343)10 (42)
HC = Hors Concours, not competing officially