| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| AP 02:48 | 0.04 km | 53.6° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| RHEINE-E | 66.11 km | 43.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=5.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=360.0° |
| DAMME | 52.73 km | 63.4° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=5.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=360.0° |
| DETMOLD | 78.18 km | 140.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=5.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=360.0° |
| ZLOST | 143.77 km | 266.8° | enum.label.result_status.previous, R=2.00 km, Angle=0.0° |
| Total: | 340.80 km | ||
Startrichtung: 12
Platzfrequenz: 122.930
Mindesthöhe Zielkreis: 300m AGL/ 350m MSL
Startbereitschaft: 11:30 Uhr lokal
Telefon Borken-Hoxfeld: 02861/2046