| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| AP1 | 3.10 km | 275.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| ASCHEBERG | 52.48 km | 96.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=360.0° |
| BIELEF>S | 63.98 km | 66.4° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=360.0° |
| BOHMTE | 38.69 km | 345.4° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=360.0° |
| OCH/ST>X | 74.82 km | 255.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=360.0° |
| ZLOST | 48.03 km | 220.3° | enum.label.result_status.previous, R=2.00 km, Angle=0.0° |
| Total: | 277.99 km | ||
Startrichtung: 12
Platzfrequenz: 122.930
Mindesthöhe Zielkreis: 300m AGL/ 350m MSL
Startbereitschaft: 11:00 Uhr lokal
Hinweis: Sprungbetrieb Rheine-Eschendorf
Telefon Borken-Hoxfeld: 02861/2046