| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 006STE | 9.75 km | 338.7° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 073Dunbar AG Strip | 37.10 km | 217.4° | Cylinder R=0.50 km |
| 098Inglewood AD | 82.90 km | 195.5° | Cylinder R=0.50 km |
| 212Wyaga Strip | 52.04 km | 301.4° | Cylinder R=0.50 km |
| 031Bigambul Crossing | 124.57 km | 337.0° | Cylinder R=0.50 km |
| 206Weranga Strip | 61.81 km | 112.7° | Cylinder R=0.50 km |
| 001DDSC | 77.64 km | 90.1° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 436.07 km | ||
Change to 126.7 BEFORE 10 mile call
On Ground CTAF Relay on 87.5 FM
Data for Task Sheets
YMCF 1200ft . CTAF Frequency 126.7, Safety 122.7
Competition Floor 800ft AGL
Min finish height Club 500ft
Sports 300ft
Preferred landing: Straight in land long, Circuits permitted as briefed.
Oakey R654 Active