REGIONAL GLIDING COMPETITION OF THE CLUB CLASS - LISIE KĄTY

Grudziadz Lisie, Poland,   July 31, 2015 – August 8, 2015

Official results for KLUB A on task 5 (August 5, 2015)

Turnpoints:Tarpno - 198RADOG - 036CZERN - 072GRUTA - LISIE
Task distance: 110.54 km  /  270.67 km  (189.64 km)
Task duration: 2:00:00
Task info:RZS Klub-A, Max speed pts: 226 ; Suma przelecianych kilometrow: 7781,7km
# OP CN Contestant Glider Start Finish Time Speed Distance Points
1. 3 ZAR Sebastian Calik JANTAR STD 3 1:45:25 PM 3:52:35 PM 2:07:10 103.76 km/h 219.92 km 443
2. 3 BI Jakub Puławski BRAWO 1:51:49 PM 3:52:34 PM 2:00:45 102.65 km/h 206.58 km 440
3. 1 GH Grzegorz Hyrkowski JANTAR STD 3 1:53:18 PM 3:55:18 PM 2:02:00 100.45 km/h 204.24 km 434
3. J1 Krzysztof Kotarski ASW-19B 1:57:03 PM 4:10:30 PM 2:13:27 100.37 km/h 223.24 km 434
5. J9 Dariusz Dembek JANTAR STD 2 2:07:35 PM 4:19:55 PM 2:12:20 99.27 km/h 218.96 km 431
6. B5 Wojciech Szczęsny JANTAR STD 1:57:31 PM 3:57:46 PM 2:00:15 97.95 km/h 196.30 km 430
7. 1 TK Marek Herbreder PROMYK SZD 55 2:07:51 PM 4:15:28 PM 2:07:37 101.91 km/h 216.75 km 424
8. 1 OG Andrzej Ogonowski LS-4 2:07:32 PM 4:19:13 PM 2:11:41 99.56 km/h 218.51 km 423
9. LB Mirosław Hercog JANTAR STD 2 1:41:07 PM 3:42:22 PM 2:01:15 96.08 km/h 194.16 km 421
10. 2 MNZ Mateusz Zakrzewski ASW 19 B 1:45:23 PM 3:51:11 PM 2:05:48 95.08 km/h 199.34 km 418
10. 1 TC Jarosław Obuchowski JANTAR STD 3 1:43:57 PM 3:59:23 PM 2:15:26 94.92 km/h 214.25 km 418
12. 1 VY Tomasz Smólski JANTAR STD 3 1:50:20 PM 4:11:46 PM 2:21:26 94.76 km/h 223.38 km 417
12. 1 UT Krzysztof Sobiecki JANTAR STD 2 1:44:30 PM 3:51:12 PM 2:06:42 94.70 km/h 199.98 km 417
12. FSJ Stanisław Wujczak JANTAR STD 3 1:43:52 PM 3:52:21 PM 2:08:29 94.53 km/h 202.43 km 417
12. 1 FR Fryderyk Rzymanek JANTAR STD 3 1:44:13 PM 3:52:23 PM 2:08:10 94.46 km/h 201.77 km 417
16. 3 DA Piotr Ligwiński JANTAR STD 3 1:57:20 PM 3:51:57 PM 1:54:37 94.24 km/h 188.48 km 416
17. 1 GR Remigiusz Gwiazda JANTAR STD 2 1:43:55 PM 3:51:49 PM 2:07:54 94.37 km/h 201.17 km 415
18. 1 SA Andrzej Szczerba JANTAR STD 3 1:43:53 PM 3:51:27 PM 2:07:34 93.80 km/h 199.42 km 414
18. 1 BK Karol Pawlicki JANTAR STD 3 1:52:23 PM 4:03:00 PM 2:10:37 93.65 km/h 203.87 km 414
18. 1 DL Marcin Ciepliński JANTAR STD 3 1:52:48 PM 4:03:18 PM 2:10:30 93.57 km/h 203.52 km 414
21. 1 MS Jerzy Mikolajczyk JANTAR STD 2 1:43:57 PM 3:51:56 PM 2:07:59 93.18 km/h 198.76 km 412
21. 2 DC Krzysztof Pieńkowski JANTAR STD 3 1:44:08 PM 3:52:24 PM 2:08:16 93.01 km/h 198.83 km 412
23. X2 Wojciech Izdebski DG 100 G 1:45:01 PM 3:54:58 PM 2:09:57 91.86 km/h 198.95 km 411
24. B1 Piotr Wojda JANTAR STD 2 1:57:45 PM 4:05:03 PM 2:07:18 92.24 km/h 195.70 km 409
24. PK Przemysław Kucharski JANTAR STD 2 1:45:13 PM 3:51:30 PM 2:06:17 92.06 km/h 193.76 km 409
26. 1 KM Janusz Łangowski JANTAR STD 3 2:32:51 PM 4:38:34 PM 2:05:43 91.80 km/h 192.34 km 408
27. 2 BZ TOMASZ HORNIK BRAWO 2:47:24 PM 4:46:45 PM 1:59:21 91.14 km/h 182.28 km 406
28. 2 IM Anna Michalak JANTAR STD 3 1:46:48 PM 3:52:34 PM 2:05:46 90.12 km/h 188.90 km 402
29. 3 S3 Piotr Jaszczuk ASW 20 F 1:44:02 PM 3:49:20 PM 2:05:18 94.99 km/h 198.37 km 398
29. HI Robert Machel ASW 15 1:41:05 PM 3:52:27 PM 2:11:22 86.26 km/h 188.86 km 398
31. B3 Jan Nosal JANTAR STD 2 1:44:06 PM 4:02:52 PM 2:18:46 88.73 km/h 205.20 km 397
32. AS Andrzej Sznajder JANTAR STD 3 1:43:59 PM 3:50:48 PM 2:06:49 88.11 km/h 186.24 km 395
33. 1 SO Marcin Maludziński JANTAR STD 3 1:52:04 PM 3:59:10 PM 2:07:06 87.17 km/h 184.66 km 392
34. 1 SW Lukasz Pantuła JANTAR STD 3 1:53:42 PM 4:14:45 PM 2:21:03 86.50 km/h 203.34 km 389
35. 1 W7 Halina Rynkiewicz LS-4 1:46:31 PM 3:54:31 PM 2:08:00 87.84 km/h 187.40 km 385
36. 1 B6 Jacek Wilinski ASTIR STD III 1:53:20 PM 4:14:37 PM 2:21:17 84.00 km/h 197.79 km 380
37. 2 T Krzysztof Trzewik JANTAR STD 2 1:17:16 PM 3:40:16 PM 2:23:00 83.43 km/h 198.83 km 377
38. 5 X1 KRZYSZTOF RYCERZ JANTAR STD 3 1:44:04 PM 3:35:31 PM 1:51:27 79.99 km/h 159.98 km 363
39. 1 AL NORBERT KIEPURSKI JANTAR STD 1:44:13 PM 4:06:47 PM 2:22:34 77.94 km/h 185.20 km 357
DNF LK Jarosław Michaluk JANTAR STD 3 0.00 km 0
DNF 9 SK Henryk Magoń JANTAR STD 2 0.00 km 0
DNF = Did not fly