REGIONAL GLIDING COMPETITION OF THE CLUB CLASS - LISIE KĄTY

Grudziadz Lisie, Poland,   July 31, 2015 – August 8, 2015

Official results for KLUB A on task 7 (August 7, 2015)

Turnpoints:Tarpno - 166NOWAHUTA - 009BOBRO - 248SYBER - 258TRYL - LISIE
Task distance: 188.28 km  /  401.38 km  (292.94 km)
Task duration: 2:15:00
Task info:RZS Klub-A, Max speed pts: 348 ; Suma przelecianych kilometrow: 9521,8km
# OP CN Contestant Glider Start Finish Time Speed Distance Points
1. BI Jakub Puławski BRAWO 2:15:18 PM 4:41:59 PM 2:26:41 99.39 km/h 242.97 km 619
2. 5 T Krzysztof Trzewik JANTAR STD 2 1:55:35 PM 4:42:18 PM 2:46:43 98.08 km/h 272.54 km 612
3. 4 DA Piotr Ligwiński JANTAR STD 3 2:14:02 PM 4:42:00 PM 2:27:58 97.87 km/h 241.37 km 611
4. 2 KM Janusz Łangowski JANTAR STD 3 1:51:05 PM 4:44:45 PM 2:53:40 96.27 km/h 278.64 km 602
5. 5 GR Remigiusz Gwiazda JANTAR STD 2 2:14:12 PM 4:39:52 PM 2:25:40 95.96 km/h 232.97 km 599
6. 1 BZ TOMASZ HORNIK BRAWO 2:14:41 PM 4:37:59 PM 2:23:18 95.21 km/h 227.39 km 596
7. 4 J9 Dariusz Dembek JANTAR STD 2 2:18:18 PM 4:43:56 PM 2:25:38 94.04 km/h 228.26 km 589
8. GH Grzegorz Hyrkowski JANTAR STD 3 1:59:32 PM 4:36:23 PM 2:36:51 91.69 km/h 239.70 km 575
9. 2 OG Andrzej Ogonowski LS-4 2:18:09 PM 4:43:41 PM 2:25:32 93.86 km/h 227.67 km 572
10. 2 HI Robert Machel ASW 15 1:59:25 PM 4:41:29 PM 2:42:04 88.14 km/h 238.07 km 570
11. 5 TK Marek Herbreder PROMYK SZD 55 2:18:20 PM 4:44:18 PM 2:25:58 94.90 km/h 230.86 km 567
12. 4 B5 Wojciech Szczęsny JANTAR STD 1:59:44 PM 4:57:47 PM 2:58:03 89.15 km/h 264.55 km 565
13. 3 TC Jarosław Obuchowski JANTAR STD 3 2:18:05 PM 4:53:59 PM 2:35:54 89.87 km/h 233.52 km 564
14. 3 MNZ Mateusz Zakrzewski ASW 19 B 1:58:00 PM 4:49:30 PM 2:51:30 87.99 km/h 251.51 km 552
15. 3 ZAR Sebastian Calik JANTAR STD 3 2:15:24 PM 5:12:29 PM 2:57:05 87.06 km/h 256.93 km 546
16. 3 PK Przemysław Kucharski JANTAR STD 2 1:58:05 PM 4:53:58 PM 2:55:53 86.60 km/h 253.84 km 542
17. 2 IM Anna Michalak JANTAR STD 3 1:56:51 PM 4:55:11 PM 2:58:20 86.40 km/h 256.80 km 541
18. 2 S3 Piotr Jaszczuk ASW 20 F 1:58:32 PM 4:44:01 PM 2:45:29 90.03 km/h 248.30 km 526
18. 1 FSJ Stanisław Wujczak JANTAR STD 3 2:12:18 PM 5:22:02 PM 3:09:44 84.20 km/h 266.25 km 526
20. 3 BK Karol Pawlicki JANTAR STD 3 2:12:34 PM 5:14:24 PM 3:01:50 84.11 km/h 254.89 km 525
21. 2 AL NORBERT KIEPURSKI JANTAR STD 1:56:41 PM 4:40:56 PM 2:44:15 82.28 km/h 225.25 km 518
22. 1 B3 Jan Nosal JANTAR STD 2 1:55:42 PM 4:51:01 PM 2:55:19 82.88 km/h 242.16 km 516
23. UT Krzysztof Sobiecki JANTAR STD 2 2:12:50 PM 5:13:11 PM 3:00:21 82.58 km/h 248.23 km 514
23. 2 X2 Wojciech Izdebski DG 100 G 1:59:11 PM 5:11:19 PM 3:12:08 81.79 km/h 261.90 km 514
25. 2 SO Marcin Maludziński JANTAR STD 3 2:00:10 PM 4:52:00 PM 2:51:50 82.55 km/h 236.41 km 513
25. B1 Piotr Wojda JANTAR STD 2 1:57:06 PM 4:48:12 PM 2:51:06 82.50 km/h 235.25 km 513
27. 2 B6 Jacek Wilinski ASTIR STD III 2:02:16 PM 4:53:45 PM 2:51:29 81.87 km/h 233.99 km 508
28. 3 LB Mirosław Hercog JANTAR STD 2 2:12:34 PM 5:21:59 PM 3:09:25 81.64 km/h 257.73 km 506
29. 5 SA Andrzej Szczerba JANTAR STD 3 2:12:36 PM 5:20:22 PM 3:07:46 81.47 km/h 254.95 km 505
30. 1 AS Andrzej Sznajder JANTAR STD 3 1:48:06 PM 5:10:52 PM 3:22:46 80.42 km/h 271.76 km 497
31. VY Tomasz Smólski JANTAR STD 3 2:15:11 PM 5:29:13 PM 3:14:02 80.00 km/h 258.72 km 494
32. SW Lukasz Pantuła JANTAR STD 3 1:55:19 PM 4:58:02 PM 3:02:43 79.11 km/h 240.90 km 486
33. DL Marcin Ciepliński JANTAR STD 3 2:13:00 PM 5:20:39 PM 3:07:39 78.19 km/h 244.55 km 479
34. 2 DC Krzysztof Pieńkowski JANTAR STD 3 2:12:31 PM 5:31:24 PM 3:18:53 74.29 km/h 246.24 km 444
35. 1 MS Jerzy Mikolajczyk JANTAR STD 2 1:58:15 PM 5:33:23 PM 3:35:08 71.14 km/h 255.09 km 414
36. 9 J1 Krzysztof Kotarski ASW-19B 2:12:41 PM 6:10:31 PM 3:57:50 70.13 km/h 277.99 km 403
37. 7 X1 KRZYSZTOF RYCERZ JANTAR STD 3 2:03:21 PM 5:38:17 PM 3:34:56 69.10 km/h 247.51 km 392
38. 19 FR Fryderyk Rzymanek JANTAR STD 3 2:14:14 PM 158.31 km 154
39. 2 SK Henryk Magoń JANTAR STD 2 2:12:49 PM 96.20 km 93
40. 12 W7 Halina Rynkiewicz LS-4 1:56:53 PM 81.60 km 77
DNF LK Jarosław Michaluk JANTAR STD 3 0.00 km 0
DNF = Did not fly
SK - NARUSZENIE TMA BYDGOSZCZ C - 2200 M
W7 - NARUSZENIE STREFY TMA BYDGOSZCZ C - 1735 M