| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 014 005km_200° | 5.00 km | 19.5° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 177 060km_080° | 62.67 km | 75.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 368 140km_048° | 94.66 km | 28.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 082 030km_090° | 119.45 km | 218.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 000 Ludwigshafen-Dannstadt | 25.01 km | 269.8° | Cylinder R=5.00 km |
| Total: | 301.80 km | ||
QNH: 1027 hPa
Startbereitschaft: 11:30 MESZ
Abflugfreigabe: letzter Start + 30 min.
Max. Abflughöhe und -geschwindigkeit: 1500m, max. 150 km/h (über Grund)
Zielkreis: 5 km min. 450m MSL
Luftraum/NOTAMs:
- ED-R 134 (Wildflecken) aktiv bis 2.600ft
- Kunstflug-Trainingslager in Walldürn (kein Einflug!)
- Alle Sprungzonen in der ICAO-Karte sind als aktiv zu betrachten (kein Einflug!)
Platzfrequenz: 123,965 MHz
Wettbewerbsleitung Tel: +49 1522 832 6567
Außenlandemeldung: https://lowcrop.aero/vgfl2026/
IGC Flugmeldung: http://igc.vergleichsfliegen.de/