Vergleichsfliegen mit Landesjuniorenkader

Wilsche, Germany,   May 1, 2022 – May 7, 2022

Official results for Gemischt on task 4 (May 4, 2022)

Turnpoints:003APWIL - 019ALLERTAL - 332HOEPEN - 344HOYA - 001WILSCHE
Task distance: 176.18 km  /  326.09 km  (247.62 km)
Task duration: 2:30:00
Task info:Maximum Points: 757 ; Day factor = 1,000, Completion factor = 1,000 ; Start time interval = 0min
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 4 XM Heiko Braden AC Braunschweig Ventus 3M 18m 122 1:50:43 PM 4:33:58 PM 2:43:15 91.72 km/h 249.55 km 757
2. 1 BR Jona Krüger LSV Burgdorf LS 8T 108 1:17:58 PM 4:05:50 PM 2:47:52 79.82 km/h 223.31 km 732
3. 2 BP Yannik Freund LSV Burgdorf LS 8 108 1:17:51 PM 4:07:49 PM 2:49:58 78.81 km/h 223.24 km 713
4. 1 RW Joshua Arntz AC Braunschweig ASH 26 E 119 1:50:35 PM 4:45:43 PM 2:55:08 85.07 km/h 248.31 km 683
5. 1 E1 Lukas Luksch Akaflieg Braunschweig ASW 28 108 1:46:29 PM 4:14:30 PM 2:28:01 75.28 km/h 188.19 km 647
6. 2 SW Marlon Lönnecker LSG Bad Pyrmont ASW 24 E 108 1:48:03 PM 4:43:04 PM 2:55:01 74.89 km/h 218.44 km 640
7. 1 SF Michael Schoof AC Braunschweig Discus 2cFES 18m 113 1:51:29 PM 4:56:54 PM 3:05:25 79.45 km/h 245.52 km 628
8. 1 VcM Nico Meißner FV Celle Ventus cM 17.6m 115 1:17:38 PM 4:19:13 PM 3:01:35 78.82 km/h 238.54 km 623
9. K Dennis Polej LSV Gifhorn Discus 2a 109 1:47:54 PM 4:42:40 PM 2:54:46 74.48 km/h 216.94 km 619
10. BD Sebastian Steffens LSV Burgdorf Discus b WL 108 1:48:18 PM 4:42:51 PM 2:54:33 74.40 km/h 216.45 km 609
11. 1 CP Hauke Schmoranzer FV Celle LS 8 108 1:51:07 PM 5:10:30 PM 3:19:23 72.67 km/h 241.50 km 598
12. 1 XE Niklas Hahn Hannoverscher Aero-Club Discus 2b 108 1:51:07 PM 5:10:57 PM 3:19:50 72.58 km/h 241.75 km 597
13. BA Steven Dehne LSV Burgdorf Ventus 2cM 18m 120 1:17:21 PM 4:14:52 PM 2:57:31 80.10 km/h 237.00 km 588
14. 1 LVN Jan Ole Gödeke Hannoverscher Aero-Club Discus 2b 108 1:50:44 PM 5:15:23 PM 3:24:39 70.69 km/h 241.11 km 561
15. 4 NK Nico Klingspohn LSV Gifhorn Discus 2a 109 1:46:36 PM 4:42:33 PM 2:55:57 69.47 km/h 203.72 km 527
16. DK Frederic Janssen Hannoverscher Aero-Club ASW 20 110 1:46:33 PM 4:41:47 PM 2:55:14 69.71 km/h 203.59 km 519
SF - Zeilkreishöhe
BD - Zielkreishöhe