| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 003Abflugpunkt Sued | 7.01 km | 283.6° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 486Wollin | 47.59 km | 174.6° | Cylinder R=20.00 km |
| 295Mirow | 111.80 km | 12.5° | Cylinder R=30.00 km |
| 006Anflugpunkt West | 69.78 km | 210.8° | Cylinder R=1.00 km |
| Total: | 130.87 km / 328.15 km (229.18 km) | ||
C(HX) Berlin - AKTIV; ED-R - AKTIV; Sprungzonen frei bleiben!
AUSNAHME: ED-R 71 (Klietz) per NOTAM deaktiviert (nicht aktiv).
Startbereitschaft: 1200 local - Startaufbau Piste 26
Stölln Radio - 130.080 - bis Abflug, im Pulk und ab 5km vor Zielkreis
Abflug frei bei letzter Start +15min - stiller Abflug. Max. Höhe nach Eigenstart: 400m.
300m AGL Mindesthöhe am Zielkreis! Loggerinterval 1s einstellen.
Bei Außenlandung - Nachricht an 017642031297 - Jonas Willmann