Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe w klasie Klub A

Leszno Strzyzewi, Poland,   3 June 2022 – 11 June 2022

Official results for Club A on task 3 (10 June 2022)

Turnpoints:084Krzycko - 016Bukowice - 073Konotop - 140RawiczW - 108Leszno
Task distance: 228.09 km  /  366.84 km  (297.32 km)
Task duration: 2:30:00
Task info:Assigned Area Task, RZS Klub-A, Max pts: 810, F: 1,000, Fcr: 1,000, Max speed pts: 478 ; D25: 254,3km, Dmax: 366,8km, Dpm: 349km, Suma dystansow: 6527,7km
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 2 MA Christoph Matkowski Aeroklub Gliwicki Mini LAK 13.5 fes 0.952 13:54:37 16:26:11 2:31:34 107.63 km/h 271.88 km 810
2. 1 SCH Pawel Wojciechowski Aeroklub Leszczyński Jantar Std 2 0.995 13:54:10 16:26:14 2:32:04 100.43 km/h 254.53 km 775
3. 4 BZ Tomasz Kurowski Aeroklub Krakowski Brawo 0.995 13:24:51 16:04:11 2:39:20 100.23 km/h 266.17 km 772
4. 3 B Antoni Zawirski Aeroklub Leszczyński Jantar Std 3 0.995 13:54:18 16:26:38 2:32:20 100.78 km/h 255.86 km 770
5. 2 J7 Paweł Głowacki Aeroklub Leszczyński Pegase C-101 0.985 13:54:22 16:28:04 2:33:42 99.76 km/h 255.56 km 752
6. 2 RAW Szymon Rawecki Aeroklub Leszczyński SZD 55 0.975 13:54:14 16:26:05 2:31:51 100.60 km/h 254.61 km 749
7. 1 PP Eugeniusz Marcinkowski Aeroklub Leszczyński LS 3 0.957 13:54:11 16:26:42 2:32:31 100.28 km/h 254.91 km 720
8. 3 CH Zbigniew Górecki Aeroklub Łódzki Mini Nimbus B 0.961 13:42:53 16:30:32 2:47:39 94.03 km/h 262.72 km 641
9. 2 PL Piotr Ligwiński Aeroklub Łódzki ASW 24WL 0.954 13:42:45 16:30:52 2:48:07 93.56 km/h 262.16 km 626
10. 1 EP Marcin Szymura Aeroklub ROW Rybnik Jantar Std 3 0.995 13:41:24 16:45:23 3:03:59 86.29 km/h 264.59 km 578
11. 2 DH Mirosław Hercog Aeroklub Poznański Jantar Std 3 0.992 13:41:50 16:44:12 3:02:22 86.46 km/h 262.78 km 577
11. 1 MY Krzysztof Węgierski Aeroklub Kujawski Std Cirrus 0.997 13:41:42 16:45:32 3:03:50 86.02 km/h 263.57 km 577
13. 2 AS Andrzej Sznajder Aeroklub Leszczyński Pegase C101-A 0.985 13:27:20 16:26:09 2:58:49 86.73 km/h 258.49 km 572
14. 2 KS Krzysztof Sobiecki Aeroklub Bydgoski Jantar Std 3 0.995 13:41:39 16:45:31 3:03:52 85.78 km/h 262.88 km 571
15. 1 PK Przemysław Kucharski Aeroklub Warszawski Jantar Std 2 0.995 13:41:31 16:45:30 3:03:59 85.70 km/h 262.79 km 570
16. 2 LB Ireneusz Wuwer Aeroklub ROW Rybnik LS 4 0.98 13:41:32 16:45:53 3:04:21 85.90 km/h 263.93 km 555
17. SN Jakub Pociask Aeroklub Stalowowolski Std Cirrus 1 13:21:44 16:07:59 2:46:15 83.90 km/h 232.46 km 541
18. 2 BY Benedykt Jasik Aeroklub Ziemi Lubuskiej Jantar Std 3 0.995 13:41:18 16:45:39 3:04:21 83.38 km/h 256.17 km 538
19. 2 J9 Jan Wojewoda Aeroklub Nadwiślański Jantar Std 2 0.995 13:41:21 16:45:15 3:03:54 85.49 km/h 262.03 km 532
20. O2 Tomasz Okoń Aeroklub Ziemi Zamojskiej ASW 20F 0.958 13:26:54 16:17:22 2:50:28 85.90 km/h 244.04 km 528
21. 3 BM Mirosław Wysocki Aeroklub Ziemi Lubuskiej Jantar Std 3 0.995 13:41:39 16:53:02 3:11:23 80.95 km/h 258.21 km 504
22. 2 AW Jerzy Staszynski Aeroklub Nowy Targ ASW 19B 1 13:27:11 16:49:40 3:22:29 71.00 km/h 239.61 km 370
23. 2 YL Jerzy Mikolajczyk Aeroklub Zagłebia Miedziowego / KSS LS 4 0.98 13:27:02 16:50:50 3:23:48 69.28 km/h 235.32 km 332
23. SM Wojciech Madejski Aeroklub Kujawski Cobra 15 1.031 13:16:53 16:50:09 3:33:16 65.62 km/h 233.24 km 332
25. KC Cezary Najderek Aeroklub Ziemi Pilskiej Pegase 101 A 0.985 13:41:14 17:10:46 3:29:32 71.61 km/h 250.06 km 329
26. 6 UT Dagmara Neska Aeroklub Bydgoski Jantar Std 2 0.995 13:44:57 139.08 km 174
B - Brak aktywnej funkcji NOTRACK. II Reg.Zaw.Szyb. p.8.7.
SN - Brak aktywnej funkcji NOTRACK. II Reg.Zaw.Szyb.
J9 - Brak aktywnej funkcji NOTRACK i STEALTH. II Reg.Zaw.Szyb. p.8.7
KC - Brak aktywnej funkcji NOTRACK i STEALTH. II Reg.Zaw.Szyb. p.8.7