| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 003 AP Sued | 4.95 km | 337.5° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 136 Hettstadt | 116.15 km | 65.0° | enum.label.result_status.symmetric, R=10.00 km, Angle=45.0° |
| 064 Crailsheim Bf | 75.24 km | 167.3° | enum.label.result_status.symmetric, R=10.00 km, Angle=45.0° |
| 127 Hassloch Pfalz | 131.25 km | 281.2° | enum.label.result_status.symmetric, R=10.00 km, Angle=45.0° |
| 005 Ziel 05 | 7.17 km | 35.1° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
| Total: | 329.80 km | ||
NOTAM
EDEW Wallduern Segelkunstflug
EDGZ Weinheim/Bergstrasse Fallschirmsprung
EDRF Bad Dürkheim Fallschirmsprung
LUFTRÄUME
CTR Mannheim GND-2000MSL
CTR Niederstetten GND-3500MSL
ED-R131 GND-3000MSL
ED-R39 GND-2800MSL
STARTBEREITSCHAFT
11:00 Uhr Local
ABFLUG
15min nach letztem Schlepp der Klasse
Keine Zeitbegrenzung
Wettbewerb Tel.: 06235 9170951