| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| AFP1 | 4.19 km | 45.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| Tuttlingen | 15.04 km | 251.5° | enum.label.result_status.symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| Klippeneck | 14.99 km | 349.3° | enum.label.result_status.symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| Hohenzoller | 28.41 km | 32.2° | enum.label.result_status.symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| Farrenberg | 10.71 km | 49.5° | enum.label.result_status.symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| Albstadt | 15.22 km | 184.6° | enum.label.result_status.symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| Uebersberg | 29.17 km | 36.9° | enum.label.result_status.symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| Leibertingen | 50.15 km | 203.3° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 163.69 km | ||
Zielkreishöhe: 1030m MSL
Bei Aussenlandung: 0176-61429327 | 07466-485 | 0157-50331139