| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| AFP1 | 4.19 km | 45.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| Klippeneck | 19.71 km | 300.4° | enum.label.result_status.symmetric, R=5.00 km, Angle=45.0° |
| Albstadt | 27.19 km | 54.3° | enum.label.result_status.symmetric, R=5.00 km, Angle=45.0° |
| Alpirsbach | 49.83 km | 282.7° | enum.label.result_status.symmetric, R=5.00 km, Angle=45.0° |
| Kirnbergsee | 42.14 km | 184.1° | enum.label.result_status.symmetric, R=5.00 km, Angle=45.0° |
| Sigmaringen | 64.89 km | 77.9° | enum.label.result_status.symmetric, R=5.00 km, Angle=45.0° |
| Leibertingen | 14.62 km | 250.9° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 218.39 km | ||
Zielkreishöhe: 1030m
Max. Flughöhe: 2800m
Radius Abfluglinie: 5km
Radius Wendepunkte: 5km
Radius Zielkreis: 3km
Telefon: 07466/485 oder 017661429327