Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
18 Dehesa | 7.95 km | 205.0° | Line 5.00 km (Radius 2.50 km), Max.alt. is 2.60 km |
19 Democoen | 58.32 km | 6.5° | Cylinder R=25.00 km |
25 Embalse La Gloria | 118.20 km | 185.8° | Cylinder R=25.00 km |
02 3K | 53.16 km | 5.4° | Cylinder R=0.50 km |
01 AD Vitacura | 3.04 km | 260.6° | Line 1.00 km (Radius 0.50 km) |
Total: | 131.95 km / 333.53 km (232.72 km) |
Primer Despegue 13:30
Partida: 14:30
Máxima altitud de partida: QNH 2600m
Mínima altitud de llegada: QNH 850m
Posterior a 3K, descenso constante hasta línea de llegada. Notificar 3K
Frecuencia de despegue, aterrizaje y remolque: 133.1
Frecuencia de seguridad entre planeadores: 123.4
Tobalaba TWR: 118.7
Aeródromos no controlados: 118.2
Vitacura Operaciones: +56-2-22420836
Alfonso Soto (Director del Campeonato) +569-98217599
Martin Musiet (Cómputos) +569-42595211
Buen Vuelo...!!!