| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 03CAB S | 0.61 km | 355.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 25SADLIA | 40.98 km | 2.9° | Cylinder R=13.00 km |
| 27TAQRIT | 40.69 km | 115.3° | Cylinder R=13.00 km |
| 01AITPL | 42.17 km | 239.4° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 80.76 km / 169.29 km (123.85 km) | ||
Altitude do campo: 560m.
Altura mínima de chegada: 300m.