| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 01SDBB | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 10SD8Q | 62.91 km | 67.8° | Cylinder R=15.00 km |
| 30SSVY | 40.79 km | 224.3° | Cylinder R=15.00 km |
| 69FIRACEMA | 57.65 km | 292.7° | Cylinder R=15.00 km |
| 01SDBB | 25.98 km | 125.9° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 116.65 km / 265.34 km (187.33 km) | ||
Altura de chegada: 300m;
Frequência: 123,45;
RESPEITAR o polígono de prova (NOTAM), mesmo nos casos em que alguma área ultrapasse esse límite.
Monitorar as frequências do Centro Brasília 124,20, Controle Uberaba 120,80 e Controle Academia 120,40.