| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 01SSQZ | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 19Sortudo | 22.26 km | 234.4° | Cylinder R=0.50 km |
| A123LEMag | 41.78 km | 65.8° | Cylinder R=0.50 km |
| 35Triflora | 42.24 km | 175.3° | Cylinder R=13.00 km |
| 01SSQZ | 41.56 km | 328.2° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 121.03 km / 175.08 km (147.83 km) | ||
Frequência 123.45
Altura mínima de chegada: 300m.