| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 032LA MOT CAIRE | 2.20 km | 176.3° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 041AUTHON | 14.18 km | 146.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 053SEDERON | 47.24 km | 265.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 221LaragneULM | 24.00 km | 57.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 105Serres | 15.74 km | 340.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 000LaMotteCaireAero | 28.15 km | 120.6° | Cylinder R=5.00 km |
| Total: | 129.31 km | ||
Fréquence terrain : 122.655
QNH : 1014
Fréquences vol :
●122.505 MHz
●123.055 MHz
●129.715 MHz
●129.760 MHz
●129.980 MHZ
Ligne de depart largeur 10km vitesse max 170km/h alti max et ouverture annoncée sur
122.655
Altitude min arrivee 1000m QNH
Cercle de 5 km
Décollage 13h
PC vache sophie : 0647742013
Club : 0745878417
Retour des fichiers, 45min après le posé : sophie.faure@cvvmc.com
Bon vols !