| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 004 RENAISON | 4.96 km | 68.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 042 DOMPIERRE GARE | 56.54 km | 339.1° | Cylinder R=3.00 km |
| 073 AUTUN AERO | 66.50 km | 42.3° | Cylinder R=30.00 km |
| 071 LA MACHINE | 61.19 km | 262.3° | Cylinder R=30.00 km |
| 041 DIOU GARE | 45.68 km | 151.9° | Cylinder R=3.00 km |
| 001 PASSNIV | 54.59 km | 159.3° | Line 1.00 km (Radius 0.50 km) |
| Total: | 185.28 km / 397.57 km (284.50 km) | ||
Décollage prévu piste 01
QNH du jour 1017. Altitude LFLO : 337m
FL95 : 2928m FL85 : 2623m FL65 : 2013m
SAINT YAN : Autorisation de pénétration TMA et CTR, sur les axes départ et retour,
si vous vous ecartez plus de 4-5Nm à l'est, PLZ CTC ST YAN 123.405
AZBA travers Autun actif à partir de 17h LOC
Zone Lapalisse ACTIVES
FEURS : TERRAIN FERME CAUSE CHAMPIONNAT PARAMOTEURS
TEL DV : 06.18.95.56.60
Mail LOG : regional.roanne@gmail.com
Fréquence ROANNE : 120.905 Fréquence sécu : IDEM
MISE EN PISTE 12h DECOLLAGE 13h