Championnats de France STD/15m et biplace 20m 2015

Montluçon-Guéret, France,   5 July 2015 – 11 July 2015

STD/15m/Biplaces 20m

#CNContestantGliderTotal1.2.3.4.5.6.7.
11L Guillaume GIRARDVentus 24,8318 (801)9 (864)9 (339)1 (602)2 (922)3 (603)1 (700)
2ET Christophe CousseauDiscus 2a4,7884 (886)4 (898)6 (356)2 (585)6 (843)11 (542)4 (678)
3MD Louis BouderliqueASG 294,7841 (939)10 (863)3 (399)9 (520)13 (785)6 (582)2 (696)
4EY Christophe RUCHVentus 2 ax4,6872 (936)11 (861)1 (403)22 (410)16 (780)3 (603)3 (694)
5CFM1 Lucas DELOBELDiscus 2a4,5945 (869)5 (890)5 (357)11 (504)21 (737)2 (618)7 (619)
6JP Freddy BARTHELEMYLS 64,4527 (821)6 (874)15 (278)5 (549)11 (798)10 (553)10 (579)
7EQ Antoine HAVETVentus 2 ax4,40618 (721)14 (844)3 (399)3 (564)10 (802)3 (603)22 (473)
8CT Philippe de PECHYASG 294,3613 (934)15 (827)14 (291)14 (472)14 (783)25 (498)11 (556)
9ZZ Adrien HenryLS 84,3249 (781)1 (923)29 (63)15 (471)3 (889)9 (559)5 (638)
10JL Thierry BOILLEYASW 274,13910 (778)16 (803)2 (401)17 (431)23 (701)24 (500)18 (525)
11FP Benjamin NeglaisArcus4,13617 (730)6 (874)41 (4)7 (527)8 (825)1 (624)13 (552)
12Y5 Christophe VERONLS 84,11212 (760)8 (865)31 (56)12 (496)9 (804)12 (540)9 (591)
13E8 Julien DUBOCLS 84,06122 (635)3 (908)28 (68)8 (523)4 (846)13 (539)15 (542)
14X15 MERIC MORELLS 83,96625 (623)17 (783)7 (347)23 (409)7 (831)26 (496)21 (477)
152M Stephan HOUDIERDuo Discus3,8896 (857)33 (516)12 (299)6 (540)15 (782)30 (429)24 (466)
16DA Frederic HOYEAUDiscus 2a3,75523 (634)2 (910)38 (44)13 (490)1 (1,000)36 (52)6 (625)
1786 Melanie GADOULETLS 63,75116 (732)18 (772)17 (268)35 (300)25 (686)19 (526)23 (467)
18SE Alexandre BOILLOTPegase3,75019 (687)19 (699)13 (292)16 (441)20 (750)23 (515)41 (366)
19KIS Jacques POUYAUDLS 83,67614 (753)29 (530)37 (45)34 (305)4 (846)7 (580)8 (617)
20EJ Valentin LELEU-LAMBOURPegase3,62910 (778)20 (692)10 (328)10 (510)11 (798)39 (0)20 (523)
2128 Bernard & PONTANUSArcus T3,58841 (119)12 (856)8 (341)18 (419)18 (769)14 (535)14 (549)
HC1R Steven RAIMONDASW 273,486HC (386)HC (545)HC (0)HC (557)HC (858)HC (527)HC (613)
22FI Romain DUFAUR-JOURDANPégase3,42027 (581)22 (639)11 (305)20 (413)37 (588)17 (527)40 (367)
23A1 Loïc FALC'HUNArcus T3,41728 (555)21 (691)35 (50)30 (339)17 (777)29 (466)16 (539)
24KY Sabine DieulinDiscus 2a3,18928 (555)25 (603)21 (246)36 (274)29 (659)32 (400)29 (452)
25OD Aude GRANGERAYASW 203,15815 (734)40 (390)34 (51)33 (321)27 (681)20 (525)27 (456)
26D34 Alexandre CHAUSSEDiscus3,12526 (596)36 (498)20 (250)30 (339)42 (513)15 (534)39 (395)
27GN Gerard GRANGERASG 293,05921 (674)13 (848)19 (257)43 (117)26 (685)37 (49)36 (429)
28TA Jean-Yves DubocDuo Discus2,97632 (389)30 (525)16 (275)26 (362)40 (552)16 (531)43 (342)
297H Guillaume DUFRENEASW 242,97035 (272)32 (518)40 (30)19 (417)22 (710)8 (568)28 (455)
302AS HENRY & PRUDHOMMEDuo Discus2,93633 (388)38 (489)22 (226)36 (274)27 (681)31 (427)31 (451)
31MT Gilles HUGJanus C RG2,89131 (400)31 (523)33 (54)32 (328)36 (612)22 (517)26 (457)
31BO Jerome RenaultDiscus 22,89120 (686)37 (491)42 (0)4 (554)33 (635)39 (0)18 (525)
33SA François MOREAUASW 242,85730 (440)35 (502)30 (58)36 (274)31 (647)27 (488)32 (448)
34DC Jean-Claude GIRARDINDuo Discus XL2,79824 (628)39 (484)36 (49)36 (274)32 (646)34 (162)12 (555)
3557 Dominique HAASASW 242,76339 (130)28 (545)39 (42)25 (365)35 (621)17 (527)17 (533)
36EI Georges-Henri CHEVALETLS 62,73742 (83)24 (608)31 (56)26 (362)30 (655)20 (525)32 (448)
3716 Jean Louis BouderliqueJanus CT RG2,72212 (760)41 (54)23 (162)23 (409)38 (587)33 (318)35 (432)
38TS Christophe Delort d'ExeaDuo Discus2,68743 (53)34 (513)42 (0)21 (412)19 (763)28 (487)25 (459)
39TIF Tiphaine ROLLETASW 272,41840 (120)26 (600)18 (262)28 (353)34 (631)39 (0)29 (452)
40DT Léo RAUSCHJanus C RG2,17838 (157)23 (625)27 (87)36 (274)39 (571)38 (41)37 (423)
41T27 Olivier MOMEGEASW 272,05937 (264)27 (550)26 (89)36 (274)41 (520)39 (0)42 (362)
42R Yannick MELOULS 61,87236 (271)42 (28)25 (91)29 (346)24 (696)39 (0)34 (440)
43AM Jean-Pierre LEBRUNDuo Discus1,62634 (340)43 (25)24 (130)36 (274)43 (348)35 (86)37 (423)
HC = Hors Concours, not competing officially