Standard

#CNContestantTeamClubGliderTotal3.5.6.7.
157 Василий ПеревозчиковНовосибирская областьJantar std. 32,8841 (429)1 (970)1 (761)1 (724)
245 Валерий ЗайцевНовосибирская областьJantar std. 32,4183 (392)3 (788)3 (572)2 (666)
352 Сергей КурохтинМосковская областьJantar std. 32,2944 (365)4 (732)4 (559)3 (638)
456 Анастасия БыховскаяВоронежская областьJantar std. 31,9082 (410)5 (382)2 (622)5 (494)
HC54 Юрий ЕвдокимовМосковская областьJantar std. 31,667HC (125)HC (537)HC (396)HC (609)
560 Кристина ЯрошевичМосковская областьJantar std. 31,5575 (129)2 (804)5 (0)4 (624)
HC41 Алексей МуравьевНовосибирская областьJantar std. 3119HC (119)HC (0)HC (0)HC (0)
HC = Hors Concours, not competing officially