3er Campeonato Nacional De Vuelo a Vela Clase Club

Santa Rosa, Argentina,   9 January 2017 – 20 January 2017

Preliminary results for Club on task 3 (10 January 2017)

Turnpoints:02-Vertice E - Ataliva Roca - Pje el tropezon - Escuela - 03-Vertice N - 01-Club
Task distance: 171.83 km  /  340.64 km  (253.42 km)
Task duration: 3:00:00
Task info:Maximum Points: 1000 ; Day factor = 1,000
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 11 Javier Malamud C.P. Cordoba Jantar Std 2 101 14:44:42 17:45:46 3:01:04 87.04 km/h 262.67 km 1,000
2. 1 E Eduardo Crego C.P. Zarate Silent 2 E 98 14:55:58 17:57:08 3:01:10 83.85 km/h 253.17 km 987
3. 2 F Felipe Girado C.P. Zarate Silent 2 E 98 14:55:50 17:59:04 3:03:14 81.87 km/h 250.04 km 945
4. 3 JG Javier Gaude C.P. Junin Ls 4 104 14:50:54 18:05:27 3:14:33 86.59 km/h 280.77 km 939
5. 4 DP Matias Lanzinetti C.P. Bolivar LS 4 104 14:55:57 18:05:55 3:09:58 85.91 km/h 272.01 km 926
6. 5 FS Fabian Solimo C.P. Zarate Jantar Std 3 101 14:55:01 18:00:57 3:05:56 83.16 km/h 257.69 km 920
7. 6 WG Carlos Iucci A.A. Azul Cirrus Std 101 14:54:25 17:56:42 3:02:17 82.49 km/h 250.61 km 906
8. 7 TI Nicolas Verdura C.P. Rosario Jantar Std 2 101 15:07:35 18:05:37 2:58:02 81.84 km/h 245.53 km 893
9. 8 DB Martin Darrain C.P. Junin Cirrus 17.74 103 14:50:46 17:50:11 2:59:25 83.14 km/h 249.41 km 886
10. 9 4 Tomas Soler C.A.P. Albatros Ls 4 104 14:55:47 18:07:32 3:11:45 83.16 km/h 265.76 km 871
11. 10 Y3 Gustavo Losa C.A.P. Albatros Std. Jantar 3 101 14:56:00 18:10:57 3:14:57 80.58 km/h 261.80 km 867
12. 11 DR Virgilio Ferraris C.A.P. Albatros ASW 20 108 14:55:52 17:59:57 3:04:05 86.06 km/h 264.05 km 865
13. 12 1R Joaquin Diez Hidalgo C.A.P. Albatros ASW 20 108 14:55:59 18:00:29 3:04:30 85.89 km/h 264.12 km 862
14. 13 RJ Eduardo Toselli C.P. Cordoba ASW 20 108 14:45:48 17:45:30 2:59:42 84.85 km/h 254.56 km 842
15. 14 CQ Maximiliano Luengo C.P. Rivadavia ASW 20 108 14:55:49 17:53:44 2:57:55 84.05 km/h 252.14 km 826
16. 15 B99 Javier Baccola C.P. Cordoba DG 200 107 14:51:09 17:52:10 3:01:01 82.64 km/h 249.33 km 814
17. 16 VN Carlos Traverso C.P. Junin ASW 20 108 14:50:44 18:13:57 3:23:13 83.28 km/h 282.08 km 811
18. 17 KY Pascolo Pablo C.P. Cordoba Cirrus Std 100 14:44:32 17:51:46 3:07:14 76.62 km/h 239.08 km 801
19. 18 LG Federico Franchini C.P. Junin ASW 20 108 15:07:15 18:18:47 3:11:32 81.45 km/h 260.02 km 776
20. 19 FV Paula Drazul C.P. Gral. Roca Jantar Std 2 101 14:50:36 18:00:07 3:09:31 73.08 km/h 230.84 km 712
21. 20 OD Jose C. Damiano C.P. Bolivar Jantar Std 2 101 14:57:14 17:58:35 3:01:21 76.14 km/h 230.14 km 626
22. 21 SI Emir Sherbi C.P. Rosario Jantar Std 2 101 15:06:51 18:19:58 3:13:07 68.59 km/h 220.77 km 620
23. 22 AG Franco Fraire C.P. Rafaela Jantar Std 2 101 14:52:37 18:00:25 3:07:48 66.44 km/h 207.97 km 576
24. 23 PS Eduardo Menendez C.P. Santa Rosa Jantar Std 2 102 14:57:31 17:32:48 2:35:17 66.81 km/h 200.43 km 570
25. 24 5W Ignacio Artico C.A.P. Albatros DG 200 108 14:57:39 17:58:55 3:01:16 63.58 km/h 192.08 km 432
26. 25 EG Simon San Sebastian C.P. Junin DG 400 107.5 14:50:55 18:16:14 3:25:19 62.67 km/h 214.45 km 420
27. 26 KC Dino Ghioni C.P.Junin Ls 4 104 14:50:30 86.37 km 124
28. 27 G4 Gaston Donadille C.P. Cordoba LS 4 104 14:49:01 81.26 km 116
DNF 28 RM Javier Sondón A.A. Azul Jantar Std 3 101 0.00 km 0
DNS 28 T2 Nestor Enrico C.P. Cañuelas ASW 20 108 0.00 km 0
DNF = Did not fly
DNS = Did not start
E - W- Ingresando Zona Restringida 49m
JG - W- Ingresando Zona Restringida 10m
DP - W Ingresando Zona Restringida 25m
FS - W- Ingresando Zona Restringida 40m
DR - W Ingresando Zona Restringida 36m.
CQ - W- Ingresando Zona Restringida 6m
OD - Penalidad Ingresando Zona Restringida 175m