| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002BULLE | 4.42 km | 134.2° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 403LAUSA | 34.45 km | 256.6° | Cylinder R=30.00 km |
| 447SCHWA | 63.13 km | 61.1° | Cylinder R=25.00 km |
| 444FROID | 55.95 km | 244.8° | Cylinder R=20.00 km |
| Grandvillard | 31.31 km | 100.1° | Cylinder R=0.50 km |
| 000ARR35 | 4.47 km | 12.9° | Line 1.00 km (Radius 0.50 km) |
| Total: | 189.32 km | ||
Les ballasts sont autorisé jusqu'à 40Kg/m2
Soyez prêts au décollage à 10H45 au seuil de piste 35
Altitude de largage : 1800m (Remorquage et motoplaneur)
Point de largage : XXXXXX
Annonce au point de report sur fréqu. 124.680
Altitude minimum de survol de la ligne d'arrivée : 850m/AMSL
Les espaces aériens : CTR / TMA de Sion sont interdits
MOTAM (DABS) : 1701 (Firing WSW Simplon)
Annonce de vache obligatoire : Daniel Blanc 079-256 52 80