| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 005AP05 | 10.31 km | 133.5° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 066Ederhausen | 203.01 km | 52.4° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 170Michelstadt | 119.89 km | 232.1° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 078Feuchtwangen | 103.88 km | 118.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 148Landau | 149.89 km | 269.5° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 576.67 km | ||
Schleppfrequenz 128.860 Wettbewerbsfrequenz: 135.885 Platzfrequenz (Anflug) 128.860
Telefon: +49-6341-4910 bzw. +49-171 184 3060 (Andreas Maurer)
Startbereitschaft: 11:00 h
Abflugzeitschluß: 2 Std. nach Abflugfreigabe
Mindesthöhe am Zielkreis: 350m MSL
QNH: 1016 hPa
Abflug frei: 30 min nach letztem Schlepp
Maximale Abflughöhe: 1500m MSL
Maximale Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h Groundspeed (GPS gemessen)
Landerichtung: Voraussichtlich 28
IGC-Dateien bitte als Attachment an 18m@landauglide.de
mit dem Betreff Wettbewerbskennzeichen (also z.B. ICW)
LUFTRAUM:
PARA Lachen-Speyerdorf, PARA Herrenteich und PARA Bruchsal freigegeben, über Speyer Flugplatz Springerbetrieb, Überflug des Platzes vermeiden