| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 009START9 | 13.57 km | 298.9° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 054CelanoW | 54.35 km | 124.7° | Cylinder R=0.50 km |
| 081Nocera | 127.91 km | 331.6° | Cylinder R=0.50 km |
| 119SpoletoCava | 41.99 km | 180.1° | Cylinder R=0.50 km |
| 112AcquaspartaS | 18.56 km | 256.6° | Cylinder R=0.50 km |
| 144Marmore | 19.84 km | 139.8° | Cylinder R=0.50 km |
| 000RietiFin | 16.86 km | 141.1° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
| Total: | 279.51 km | ||
QNH: 1019 hPa