| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002CHAP | 2.34 km | 286.9° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 047PCHAR | 13.23 km | 180.1° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 076CHAIN | 21.77 km | 347.2° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 093GELAS | 14.26 km | 150.5° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 206Apremont | 5.75 km | 268.2° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 005PUIG | 8.42 km | 48.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 209LaRavoireRdPoint | 6.75 km | 266.3° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 166FRANC | 10.16 km | 139.1° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 219StJeanArvey | 11.18 km | 343.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 222StAndre | 10.73 km | 189.3° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 190CSVVA | 7.69 km | 359.7° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 109.94 km | ||
QNH du jour : 1019 hPa
FL95 - 2945m / FL115 - 3554m
Altitude max de l'épreuve : 3000m QNH
Vitesse max de départ : 170 km/h (Vitesse sol)
Altitude max de départ : donnée en vol avant le départ
Altitude min au cercle d'arrivée : 600m QNH
Fréquence sol : 118.405 MHz
Fréquence compétition : 122.5 MHz
Fermeture de la grille de décollage : 13h00