| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 056ADPLOERMELLOYAT | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 839SAINTJEANDEBREV | 30.88 km | 236.1° | Cylinder R=15.00 km |
| 951UZEL | 49.84 km | 348.7° | Cylinder R=20.00 km |
| 199CARHAIX | 53.35 km | 269.2° | Cylinder R=20.00 km |
| 709PLEMET | 73.55 km | 98.0° | Cylinder R=10.00 km |
| 056ADPLOERMELLOYAT | 22.49 km | 141.3° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 151.27 km / 335.50 km (230.11 km) | ||
25/07/2016 Journée 2
QNH1022 - Altitude de référence 70m
FL55 = 1751mQNH FL65 = 2056mQNH
Toutes les zones sont actives (ZRT championnat)
Attention à la zone de Vannes interdite, aux TMA de Lorient et Iroise.
Premier décollage à 13H00
Fermeture de la grille à 12H40
Coucher du soleil à 21h50
Fréquence concours 127.35
Arrivée sur cercle de 3 km altitude 300 mQNH minimum
Rapporter les fichiers de vol au plus tard 60min après votre arrivée