| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 056ADPLOERMELLOYAT | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 750REGUINY | 27.39 km | 264.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 461LANOEVERMAND | 29.45 km | 80.3° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 794SAINTALLOUESTRE | 29.54 km | 247.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 782RPREPORTE | 31.37 km | 73.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 056ADPLOERMELLOYAT | 1.54 km | 270.7° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 119.30 km | ||
29/07/2016 Journée 4
QNH1016 - Altitude de référence 70m
FL55 = 1690mQNH FL65 = 2000mQNH
Toutes les zones sont actives (ZRT championnat)
Attention à la zone de Vannes interdite.
Premier décollage à 14H30
Fermeture de la grille à 13H45
Coucher du soleil à 21h30
Fréquence concours 127.35
Arrivée sur cercle de 3 km altitude 300 mQNH minimum
Rapporter les fichiers de vol au plus tard 60min après votre arrivée