IX KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LESZNA W KLASIE KLUB-A

Poland,   23 June 2011 – 3 July 2011

Official results for Klub A on task 1 (25 June 2011)

Turnpoints:112Lszpital - 107Lipiny - 169Siemowo - 104Leszno
Task distance: 152.77 km  /  382.11 km  (152.77 km)
Task duration: 2:15:00
Task info:Max Points: 767, Day factor = 1,000; Suma przelecianych kilometrów: 7636,7km
# OP CN Contestant Glider Start Finish Time Speed Distance Points
1. AH Fórmanowski Aleksander Jantar std 3 15:25:08 17:50:12 2:25:04 88.62 km/h 214.26 km 767
2. BI Krok Tomasz Brawo 15:23:57 17:48:32 2:24:35 86.75 km/h 209.03 km 740
3. SCH Koralewski Robert Jantar std 2 15:23:46 17:51:40 2:27:54 86.13 km/h 212.31 km 731
4. K2 Rospondek Robert Jantar std 3 15:24:38 18:14:01 2:49:23 85.61 km/h 241.68 km 724
4. BZ Zdun Mikołaj Brawo 15:23:37 17:51:12 2:27:35 85.59 km/h 210.54 km 724
6. BM Hołyś Mirosław Jantar std 3 15:24:38 17:45:47 2:21:09 85.40 km/h 200.91 km 721
7. DA Ligwiński Piotr Jantar std 3 15:23:28 17:47:56 2:24:28 85.06 km/h 204.80 km 716
8. LZ Kliś Dariusz Jantar std 2 15:24:29 17:51:52 2:27:23 84.75 km/h 208.18 km 712
9. BY Maciejewski Dominik Jantar std 3 15:23:43 17:52:09 2:28:26 83.94 km/h 207.65 km 700
10. MC Szymura Marcin Jantar std 2 15:24:10 17:48:28 2:24:18 83.84 km/h 201.64 km 699
11. LC Kamoś Marek Jantar std 3 15:24:31 17:57:13 2:32:42 83.65 km/h 212.88 km 696
12. TG Kajoch Jarosław SZD-55-1 15:26:10 17:58:08 2:31:58 86.88 km/h 220.05 km 679
13. AI Jagodziński Roman Jantar std 2 15:24:26 18:01:23 2:36:57 82.07 km/h 214.68 km 673
14. IF Popławski Michał Jantar std 2 15:24:13 17:38:22 2:14:09 81.31 km/h 182.94 km 662
15. D2 Puławski Jakub Jantar std 3 15:23:56 17:59:28 2:35:32 79.66 km/h 206.50 km 639
16. PT Sawczuk Marek Jantar std 3 15:21:49 17:57:51 2:36:02 78.86 km/h 205.08 km 627
17. BE Jasik Benedykt Jantar std 2 15:27:35 18:18:45 2:51:10 78.55 km/h 224.07 km 623
18. TT Mazur Franciszek PIK - 20B 15:26:01 18:04:19 2:38:18 78.25 km/h 206.44 km 596
19. AF Pręcikowski Kuba Jantar std 3 15:23:57 18:04:12 2:40:15 76.18 km/h 203.46 km 589
20. GH Hyrkowski Grzegorz Jantar std 3 15:35:27 18:10:28 2:35:01 76.05 km/h 196.48 km 587
21. Y2 Jędral Mateusz Jantar std 3 15:26:00 18:12:13 2:46:13 74.61 km/h 206.68 km 566
22. SA Szczerba Andrzej Jantar std 3 15:21:31 17:25:11 2:03:40 73.66 km/h 165.73 km 552
23. MG Grzegorzewicz Marek Jantar std 15:20:55 17:25:42 2:04:47 72.79 km/h 163.78 km 550
24. B1 Wojda Piotr Jantar std 2 15:51:23 18:18:46 2:27:23 72.94 km/h 179.17 km 542
25. CS Siwik Zbigniew Krokus std 15:22:25 17:48:50 2:26:25 71.44 km/h 174.33 km 520
26. J9 Łangowski Janusz Jantar std2 15:28:32 18:50:33 3:22:01 70.98 km/h 238.99 km 514
27. R Woźnicki Rafał ASW 20 15:23:14 17:45:40 2:22:26 75.28 km/h 178.70 km 505
28. B Spałek Jan Jantar std 3 15:21:19 18:05:00 2:43:41 70.26 km/h 191.67 km 504
29. IM Andrzejewski Michał Jantar std 3 15:21:28 17:45:32 2:24:04 68.26 km/h 163.90 km 475
30. B2 Dankowska Adela Jantar std3 15:21:44 18:03:11 2:41:27 68.06 km/h 183.14 km 472
31. FR Rzymanek Fryderyk Jantar std 3 15:20:56 17:45:09 2:24:13 67.42 km/h 162.04 km 463
32. E Roman Paweł Jantar std 3 15:21:02 18:07:19 2:46:17 66.25 km/h 183.61 km 446
33. HI Skarżyński Karol Jantar std 3 15:25:24 18:18:00 2:52:36 64.59 km/h 185.82 km 422
34. A1 Majorek Łukasz Jantar std 3 15:20:10 18:03:25 2:43:15 64.19 km/h 174.66 km 416
35. PD Pietraszkiewicz Dariusz Jantar std 15:24:11 18:11:12 2:47:01 58.36 km/h 162.46 km 343
36. CZ Mitka Marian Jantar std 15:21:07 180.99 km 259
37. DH Kaszczuk Agata Jantar std 3 15:22:40 166.32 km 236
38. MS Mikołajczyk Jerzy Jantar std 2 15:22:02 162.83 km 231
39. KM Staszak Bartosza Jantar std 3 15:25:19 153.20 km 217
40. F1 Grządko Janusz Jantar std 3 15:34:24 56.18 km 80
41. Y3 Czmiel-Paszyc Maksymilianna Jantar std 3 15:22:40 18.90 km 27
LC - LC proszę o zapasowy zapis
R - R - prosze o zapis zapasowy
Y3 - Wyniki opublikowano 26 czerwca o godz. 20.04.