Lahn-Dill-Bergland Cup 2024 - Junioren-Qualifikationsmeisterschaft

Marburg-Schönstadt, Germany,   26 July 2024 – 3 August 2024

Club

#CNContestantClubGliderHandicapTotal2.3.6.7.
1WW Lukas GrossAeroclub GrevenbrochLS 41.0252,8884 (891)2 (767)3 (642)16 (588)
2TT Martin TeschFC AnklamDiscus b1.0422,8543 (894)4 (754)9 (567)11 (639)
3X4 Marko AscericLSC Bayer LeverkusenLS 4neo1.0262,8122 (895)14 (699)4 (632)18 (586)
4KF Emil GrebeKVfL MarburgHPH 304C Wasp1.0372,7981 (1,000)3 (761)20 (420)12 (617)
57H Marian Jeremias KubickHamburger Verein für LuftfahrtLS 4b1.0372,71711 (692)1 (768)12 (548)7 (709)
6DY Filip SlamkaFSG Letzenberg MalschLS 41.0192,66914 (663)20 (569)1 (653)2 (784)
7H3 Lennard WickLSV Grenzland e.V.ASW 1912,64712 (673)12 (707)6 (616)10 (651)
8ALX Alexander MeinickeSFG GiuliniASW 191.0082,5296 (756)22 (558)5 (627)16 (588)
9JL Jan LoskarnAC AnsbachDG 100G0.9942,51510 (693)6 (744)8 (585)22 (493)
10VK Florian MoosFlugsportclub AschaffenburgLS 4b1.0332,50017 (602)10 (715)2 (649)21 (534)
11Z4 Kolja ZwadloFSV SchwalmLS 4b1.0192,4598 (738)21 (561)14 (547)13 (613)
128H Arved Louis Himer-AmelungAeroclub Walldorf e.V.LS 41.0252,42522 (448)5 (748)17 (457)3 (772)
132W Moritz ThielemannLSG ErbslöhLS 4bneo1.0332,3289 (696)7 (743)7 (590)25 (299)
14PP Marzelin GroßFC Bad SaulgauLS 4b1.0252,25423 (301)13 (702)10 (556)9 (695)
15YB Maximilian KlompLV Aachen e.V.LS 41.0332,19718 (590)18 (589)22 (270)6 (748)
16Y4 Lukas PirigLSV Düren-HürtgenwaldLS 4neo1.0372,17919 (583)19 (582)23 (263)5 (751)
17N4 Pius SchäferSFG NordsternLS 4 WL1.0262,16321 (465)17 (600)21 (336)4 (762)
18HE Luca EhlertFSG ElzLs 7 WL1.0342,09416 (609)8 (736)16 (478)26 (271)
19IHE Hendrik VirowFSG Ottengrüner HeideStd. Jantar0.9972,08912 (673)9 (734)25 (85)15 (597)
203N Leo van der PiepenAec WalldorfDG 300 WL1.0132,08724 (256)11 (712)15 (543)19 (576)
21R1 Robin BarzenLSG Erbslöh LangenfeldLS 31.0422,0685 (770)15 (697)26 (41)20 (560)
22RB Lars PötzschFSVO ReinheimLS 4b1.0252,00820 (476)26 (188)12 (548)1 (796)
23RC Maximilian HeiderLSV AichachASW 24 WL1.0481,92325 (239)16 (641)18 (444)14 (599)
24CF Lenny LeitnerLSC Schliersee e.V.Discus CS WL1.0461,8927 (741)23 (512)24 (233)24 (406)
25WB Dustin OrtmannLSC WuppertalLS 4neo1.0291,78415 (625)24 (251)19 (425)23 (483)
HCM7 Wannes SmitsKAZMStd. Libelle0.991,584HC (264)HC (742)HC (578)HC (0)
26FH Nils KronigFSV Neustadt a.d.W.ASW 24 WL1.0541,57626 (90)25 (223)11 (555)8 (708)
HCFB Ferre De CordtKAZMStd. Libelle WL0.9941,244HC (98)HC (587)HC (559)HC (0)
HC7D Michelle GotfridAkaflieg Darmstadt e.V.LS 4bneo1.0331,138HC (265)HC (101)HC (363)HC (409)
HC = Hors Concours, not competing officially